Chrysler 300 üzemanyag fogyasztás
300 II (facelift) | 2015-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRT 6.4 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.6 Automata / 286 hp (213kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
300 II | 2011-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
SRT8 6.4 HEMI V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
3.6 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
300 | 2004-2010 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 24V CRD | Dízel | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
6.1 i V8 16V SRT-8 | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
300 Touring | 2004-2010 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 24V CRD | Dízel | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
6.1 i V8 16V SRT-8 | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |