Bugatti Veyron üzemanyag fogyasztás
![]() |
Veyron Targa | 2009-2015 |
||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
---|---|---|---|---|---|
Grand Sport Vitesse 8.0 W16 AWD DSG | Benzin (Üzemanyag) | 39.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | 23.5 l/100 km | |
Grand Sport 8.0 W16 AWD DSG | Benzin (Üzemanyag) | 47 l/100 km | 15.7 l/100 km | 26.1 l/100 km | |
Mutass többet | |||||
![]() |
Veyron Kupé | 2005-2011 |
||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
Super Sport 8.0 W16 AWD DSG | Benzin (Üzemanyag) | 39.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | 23.5 l/100 km | |
8.0 W16 AWD DSG | Benzin (Üzemanyag) | 47 l/100 km | 15.7 l/100 km | 26.1 l/100 km | |
Mutass többet |