BAIC Motor Senova D50 üzemanyag fogyasztás
Senova D50 II | 2017-jelen ideig |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
---|---|---|---|---|---|
1.5i | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 5.7 l/100 km | |
1.5i CVT | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6 l/100 km | |
Mutass többet | |||||
Senova D50 I | 2014-2017 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
1.5i | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.5i CVT | Benzin (Üzemanyag) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
Mutass többet |