Aston Martin DBS üzemanyag fogyasztás
DBS Superleggera | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 V12 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
DBS Superleggera Volante | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.2 V12 Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 14.7 l/100 km | |||||||
DBS V12 | 2007-2012 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
5.9 V12 | Benzin (Üzemanyag) | 26.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.9 V12 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 26.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet |
Egyéb Aston Martin modellek
Z
Zagato