Acura MDX üzemanyag fogyasztás
MDX III (facelift) | 2016-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 Hibrid SH-AWD Automata | Benzin / Villany | 9 l/100 km | 8.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
MDX III | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.5 V6 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
MDX | 2001-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.5 i V6 24V / 256 hp (191kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
3.5 i V6 24V / 263 hp (196kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |