Milyen vezérműszíja van az Renault Grand Modus.

Motorkód Gyártási év Fogak száma Szélesség Min. kötési szilárdság Profil
1.1 (D4F740) 2008-2012 95 23.4 mm - -
1.1 (D4F784) 2008-2012 95 23.4 mm - -
1.1 (D4F764) 2008-2012 95 23.4 mm - -
1.1 (D4F.7.40) 2008-2012 95 23, 4 mm - -
1.1 (D4F.7.64) 2008-2012 95 23, 4 mm - -
1.1 (D4F.7.84) 2008-2012 95 23, 4 mm - -
1.5 (K9K760) 2008-2012 123 27 mm - -
1.5 (K9K766) 2008-2012 123 27 mm - -
1.5 (K9K772) 2008-2012 123 27 mm - -
1.5 (K9K762) 2008-2012 123 27 mm - -
1.5 (K9K764) 2008-2012 123 27 mm - -
1.5 (K9K768) 2008-2012 123 27 mm - -
1.5 (K9K752) 2008-2012 123 27 mm - -
1.5 (K9K.7.70(90)) 2010-2012 123 27 mm - -
1.5 (K9K770) 2010-2012 123 27 mm - -
1.5 (K9K.7.66) 2008-2011 123 27 mm - -
1.5 (K9K.7.72/F) 2008-2011 123 27 mm - -
1.5 (K9K.7.52) 2008-2008 123 27 mm - -
1.5 (K9K.7.62) 2008-2008 123 27 mm - -
1.5 (K9K.7.64) 2008-2008 123 27 mm - -
1.5 (K9K.7.68) 2008-2008 123 27 mm - -
1.6 (K4M790) 2008-2012 132 27 mm - -
1.6 (K4M791) 2008-2012 132 27 mm - -
1.6 (K4M800) 2008-2012 132 27 mm - -
1.6 (K4M801) 2008-2012 132 27 mm - -
1.6 (K4M.7.90) 2008-2012 132 27 mm - -
1.6 (K4M.7.91) 2008-2012 132 27 mm - -
1.6 (K4M.8.00) 2008-2012 132 27 mm - -
1.6 (K4M.8.01) 2008-2012 132 27 mm - -
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!