Milyen vezérműszíja van az Audi Q5.
| Motorkód | Gyártási év | Fogak száma | Szélesség | Min. kötési szilárdság | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (CAGA) | 2009-2013 | 160 | 25 mm | 9.525 N/mm | HTDA |
| 2.0 (CDNC) | 2008-2008 | 54 | 12 mm | 5 N/mm | CDP |
| 2.0 (CJCA) | 2009-2013 | 160 | 25 mm | 9.525 N/mm | HTDA |
| 2.0 (CAHA) | 2008-2008 | 160 | 25 mm | 9.525 N/mm | HTDA |
| 2.0 (CGLB) | 2008-2008 | 160 | 25 mm | 9.525 N/mm | HTDA |
| 2.0 (CMGA) | 2008-2008 | 160 | 25 mm | 9.525 N/mm | HTDA |
| 2.0 (CDNB) | 2009-2013 | 54 | 12 mm | 5 N/mm | CDP |
| 2.0 (CAEB) | 2008-2008 | 54 | 12 mm | 5 N/mm | CDP |
| 2.0 (CPMA) | 2008-2008 | 54 | 12 mm | 5 N/mm | CDP |
| 2.0 (CNCB) | 2009-2013 | 54 | 12 mm | 5 N/mm | CDP |
| 2.0 (CAHA/F) | 2008-2012 | 160 | 30 mm | - | - |
| 2.0 (CGLB/F) | 2008-2012 | 160 | 25 mm | - | - |
| 2.0 (CMGA/F) | 2008-2012 | 160 | 25 mm | - | - |
| 2.0 (CAGA/F) | 2009-2012 | 160 | 30 mm | - | - |
| 2.0 (CJCA/F) | 2009-2012 | 160 | 25 mm | - | - |
| 3.0 (CCWA) | 2008-2013 | 82 | 24 mm | 9.525 N/mm | HTDA |
