MINI Cooper javasolt első és hátsó féktárcsa méretek.
Cooper (2011 - 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Vastagság | Magasság | Lyukak mennyisége | Csavarfurat mérete | Középső furat átmérő | PCD | Osztókörátmérő | Minimum vastagság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 10.0 mm | 43.8 mm | 4 | - | 64.2 mm | - | - | 8.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 9.80 mm | 43.90 mm | 4 | 14.80 | 64.14 mm | 100 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper (2007 - 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Vastagság | Magasság | Lyukak mennyisége | Csavarfurat mérete | Középső furat átmérő | PCD | Osztókörátmérő | Minimum vastagság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 10.0 mm | 43.8 mm | 4 | - | 64.2 mm | - | - | 8.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 10.0 mm | 43.8 mm | 4 | - | 64.2 mm | - | - | 8.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 10.0 mm | 43.8 mm | 4 | - | 64.2 mm | - | - | 8.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 10 mm | - | 4 | - | - | - | 100 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 9.80 mm | 43.90 mm | 4 | 14.80 | 64.14 mm | 100 mm | 100 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 9.80 mm | 43.90 mm | 4 | 14.80 | 64.14 mm | 100 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 9.80 mm | 43.90 mm | 4 | 14.80 | 64.14 mm | 100 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper (2007 - 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Vastagság | Magasság | Lyukak mennyisége | Csavarfurat mérete | Középső furat átmérő | PCD | Osztókörátmérő | Minimum vastagság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 10.0 mm | 43.8 mm | 4 | - | 64.2 mm | - | - | 8.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 9.80 mm | 43.90 mm | 4 | 14.80 | 64.14 mm | 100 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 9.80 mm | 43.90 mm | 4 | 14.80 | 64.14 mm | 100 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper (2009 - 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Vastagság | Magasság | Lyukak mennyisége | Csavarfurat mérete | Középső furat átmérő | PCD | Osztókörátmérő | Minimum vastagság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 10 mm | 45 mm | 4 | - | 64.2 mm | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 9.80 mm | 43.90 mm | 4 | 14.80 | 64.14 mm | 100 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper (2001 - 2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Vastagság | Magasság | Lyukak mennyisége | Csavarfurat mérete | Középső furat átmérő | PCD | Osztókörátmérő | Minimum vastagság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 9.80 mm | 43.90 mm | 4 | 14.80 | 64.14 mm | 100 mm | - | 8.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper (2001 - 2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Vastagság | Magasság | Lyukak mennyisége | Csavarfurat mérete | Középső furat átmérő | PCD | Osztókörátmérő | Minimum vastagság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 10 mm | 45 mm | 4 | - | 64.2 mm | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper (2005 - 2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Vastagság | Magasság | Lyukak mennyisége | Csavarfurat mérete | Középső furat átmérő | PCD | Osztókörátmérő | Minimum vastagság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 10 mm | 44 mm | 4 | - | 64.1 mm | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 10 mm | 45 mm | 4 | - | 64.2 mm | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 10 mm | 44.0 mm | 4 | - | 64.0 mm | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 9.80 mm | 43.90 mm | 4 | 14.80 | 64.14 mm | 100 mm | - | - |
Egyéb MINI modellek
C
Cooper