Chevrolet Matiz javasolt első és hátsó féktárcsa méretek.
MATIZ (M200, M250) 2005-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 35,3 mm | 862 mm | 4 | 102 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 35,3 mm | - | - | 102 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 35,5 mm | - | 4 | 102 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 35,5 mm | 86 mm | 4 | 102 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 35,4 mm | - | 4 | 102 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 35,5 mm | - | 4 | 102 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12.5 mm | 9.7 mm | 35.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
|