Saab 9-3 fékolaj. Szükséges mennyiség
9-3 9-3 Sport (2001-2011) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
9-3 Sport 1.8i | Kapacitás 0,43 liter (Jobbkormányos), Kapacitás 0,37 liter (Balkormányos) | Ellenőriz 30000 km/ 12 hónapok, Kicserél 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
9-3 Sport 1.8t BioPower | Kapacitás 0,43 liter (Jobbkormányos), Kapacitás 0,37 liter (Balkormányos) | Ellenőriz 30000 km/ 12 hónapok, Kicserél 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
9-3 Sport 1.8t | Kapacitás 0,43 liter (Jobbkormányos), Kapacitás 0,37 liter (Balkormányos) | Ellenőriz 30000 km/ 12 hónapok, Kicserél 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
9-3 Sport 1.9 TTiD (132 kW) | Kapacitás 0,37 liter (Jobbkormányos), Kapacitás 0,43 liter (Balkormányos) | Ellenőriz 30000 km/ 12 hónapok, Kicserél 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
9-3 Sport 1.9 TiD (110 kW) | Kapacitás 0,37 liter (Jobbkormányos), Kapacitás 0,43 liter (Balkormányos) | Ellenőriz 30000 km/ 12 hónapok, Kicserél 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
9-3 Sport 1.9 TiD (88 kW) | Kapacitás 0,37 liter (Jobbkormányos), Kapacitás 0,43 liter (Balkormányos) | Ellenőriz 30000 km/ 12 hónapok, Kicserél 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
9-3 Sport 2.0 Turbo XWD | Kapacitás 0,37 liter (Jobbkormányos), Kapacitás 0,43 liter (Balkormányos) | Ellenőriz 30000 km/ 12 hónapok, Kicserél 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
9-3 9-3 Cabriolet (2003-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
9-3 Kabriolet 1.8t BioPower | Kapacitás 0,43 liter (Jobbkormányos), Kapacitás 0,37 liter (Balkormányos) | Ellenőriz 30000 km/ 12 hónapok, Kicserél 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
9-3 Kabriolet 1.8t | Kapacitás 0,43 liter (Jobbkormányos), Kapacitás 0,37 liter (Balkormányos) | Ellenőriz 30000 km/ 12 hónapok, Kicserél 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
9-3 Kabriolet 1.9 TTiD | Kapacitás 0,37 liter (Jobbkormányos), Kapacitás 0,43 liter (Balkormányos) | Ellenőriz 30000 km/ 12 hónapok, Kicserél 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
9-3 Kabriolet 1.9 TiD | Kapacitás 0,37 liter (Jobbkormányos), Kapacitás 0,43 liter (Balkormányos) | Ellenőriz 30000 km/ 12 hónapok, Kicserél 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
9-3 Kabriolet 2.0 Turbo | Kapacitás 0,37 liter (Jobbkormányos), Kapacitás 0,43 liter (Balkormányos) | Ellenőriz 30000 km/ 12 hónapok, Kicserél 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
9-3 Kabriolet 2.0t BioPower | Kapacitás 0,43 liter (Jobbkormányos), Kapacitás 0,37 liter (Balkormányos) | Ellenőriz 30000 km/ 12 hónapok, Kicserél 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
9-3 Kabriolet 2.0t | Kapacitás 0,37 liter (Jobbkormányos), Kapacitás 0,43 liter (Balkormányos) | Ellenőriz 30000 km/ 12 hónapok, Kicserél 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
9-3 9-3 (1998-2003) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
9-3 2.0 Turbo (136 kW) | Kapacitás 0,24 liter (Víztartály), Kapacitás 0,58 liter | Ellenőriz 10000 km/ 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
9-3 2.0 Turbo (136 kW) | Kapacitás 0,24 liter | Ellenőriz 20000 km, Kicserél 40000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
9-3 2.0 Turbo (147 kW) | Kapacitás 0,24 liter | Ellenőriz 20000 km, Kicserél 40000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
9-3 2.0 Turbo (151 kW) | Kapacitás 0,24 liter (Víztartály), Kapacitás 0,58 liter | Ellenőriz 10000 km/ 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
9-3 2.0 t | Kapacitás 0,24 liter (Víztartály), Kapacitás 0,58 liter | Ellenőriz 10000 km/ 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
9-3 2.0 t | Kapacitás 0,24 liter | Ellenőriz 20000 km, Kicserél 40000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
9-3 2.0 | Kapacitás 0,24 liter (Víztartály), Kapacitás 0,58 liter | Kicserél 40000 km/ 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Mutass többet
|