Porsche 911 fékolaj. Szükséges mennyiség
911 991 (2011-2018) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
911 Carrera 4 GTS PF | - | Kicserél 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
911 Carrera 4 GTS | Kapacitás 0,45 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
911 Carrera 4 GTS | - | Kicserél 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
911 Carrera 4 PF | - | Kicserél 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
911 Carrera 4 | Kapacitás 0,45 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
911 Carrera 4 | - | Kicserél 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
911 Carrera 4S (294 kW) | Kapacitás 0,45 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
911 997 (2004-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
911 Carrera 4 GTS | Kapacitás 0,45 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
911 Carrera 4 | Kapacitás 0,45 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
911 Carrera 4S | Kapacitás 0,45 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
911 Carrera GTS | Kapacitás 0,45 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
911 Carrera S | Kapacitás 0,45 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
911 Carrera | Kapacitás 0,45 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
911 GT2 RS | - | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
911 996 (1997-2006) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
911 Carrera 4 | Kapacitás 0,45 liter | Kicserél 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
911 Carrera | Kapacitás 0,45 liter | Kicserél 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
911 GT2 | Kapacitás 0,63 liter | Kicserél 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
911 GT3 RS | Kapacitás 0,8 liter | Kicserél 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
911 GT3 | Kapacitás 0,8 liter | Kicserél 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
911 Targa | Kapacitás 0,45 liter | Kicserél 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
911 Turbo S | Kapacitás 0,63 liter | Kicserél 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
911 993 (1993-1998) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
911 Carrera (S) | Kapacitás 0,34 liter | Ellenőriz 20000 km, Kicserél 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
911 Carrera 4 | Kapacitás 0,34 liter | Ellenőriz 20000 km, Kicserél 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
911 Carrera 4S | Kapacitás 0,34 liter | Ellenőriz 20000 km, Kicserél 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
911 Carrera RS | Kapacitás 0,34 liter | Ellenőriz 20000 km, Kicserél 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
911 Carrera | Kapacitás 0,34 liter | Ellenőriz 20000 km, Kicserél 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
911 GT2 | - | Ellenőriz 20000 km, Kicserél 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
911 Turbo | - | Ellenőriz 20000 km, Kicserél 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
911 964 (1989-1994) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
911 Carrera 4 964 | Kapacitás 0,75 liter | Ellenőriz 20000 km, Kicserél 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
911 Carrera 964 | Kapacitás 0,34 liter | Ellenőriz 20000 km, Kicserél 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
911 RS 964 | Kapacitás 0,34 liter | Ellenőriz 20000 km, Kicserél 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
911 RS America 964 | Kapacitás 0,34 liter | Ellenőriz 20000 km, Kicserél 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
911 Speedster 964 | Kapacitás 0,34 liter | Ellenőriz 20000 km, Kicserél 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
911 Turbo 3.6 964 | Kapacitás 0,34 liter | Ellenőriz 20000 km, Kicserél 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
911 Turbo 964 | Kapacitás 0,34 liter | Ellenőriz 20000 km, Kicserél 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Mutass többet
|