Fiat Panda fékolaj. Szükséges mennyiség
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 kW) | Kapacitás 0,55 liter | Kicserél 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 kW) | Kapacitás 0,55 liter | Kicserél 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 kW) | - | Kicserél 60000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 5 | - | Kicserél 60000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 6 | - | Kicserél 60000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 5 | - | Kicserél 60000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 6 | - | Kicserél 60000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
Panda 1.1 (40 kW) | - | Ellenőriz 20000 km, Kicserél 60000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | Kapacitás 0,4 liter | Ellenőriz 500 km, Kicserél 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | Kapacitás 0,4 liter | Ellenőriz 500 km, Kicserél 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 | Kapacitás 0,4 liter | Ellenőriz 500 km, Kicserél 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (37 kW) | Kapacitás 0,4 liter | Ellenőriz 500 km, Kicserél 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (40 kW) | Kapacitás 0,4 liter | Ellenőriz 500 km, Kicserél 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 kW) | Kapacitás 0,4 liter | Ellenőriz 500 km, Kicserél 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 kW) | Kapacitás 0,4 liter | Ellenőriz 500 km, Kicserél 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Mutass többet
|