Peugeot 306 javasolt fékdob méretek.
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1993-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dob külső átmérője | Fékdob teljes magasság | Fékdob belső magasság | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.9 mm | 81,6 mm | 44,6 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 82 mm | 46,5 mm | - | 52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 (7B, N3, N5) 1993-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dob külső átmérője | Fékdob teljes magasság | Fékdob belső magasság | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.9 mm | 81,6 mm | 44,6 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 82 mm | 46,5 mm | - | 52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 Konvertibilis (7D, N3, N5) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dob külső átmérője | Fékdob teljes magasság | Fékdob belső magasság | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.9 mm | 81,6 mm | 44,6 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 mm | 81 mm | 44,5 mm | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 82 mm | 46,5 mm | - | 52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46,5 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 81 mm | 46 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
|