Volvo XC70 fagyálló színe. Mennyi fagyálló
XC70 XC70 (2002-2024) | ||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |
XC70 2.4D AWD | Kapacitás 11 liter | Ellenőriz 30000 km/ 12 hónapok | G11 (zöld/kék) | |
XC70 2.4D | - | Ellenőriz 30000 km/ 12 hónapok | G11 (zöld/kék) | |
XC70 2.5 T | Kapacitás 7 liter | Ellenőriz 30000 km/ 12 hónapok | Eredeti folyadék | |
XC70 3.2 AWD | - | Ellenőriz 30000 km/ 12 hónapok | Eredeti folyadék | |
XC70 3.2 AWD | Kapacitás 8,9 liter | Ellenőriz 30000 km/ 12 hónapok | G11 (zöld/kék) | |
XC70 3.2 | Kapacitás 8,9 liter | Ellenőriz 30000 km/ 12 hónapok | G11 (zöld/kék) | |
XC70 D3 AWD | - | Ellenőriz 30000 km/ 12 hónapok | G11 (zöld/kék) | |
Mutass többet
| ||||
XC70 136 (2007-2016) | ||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |
XC70 2.0 T5 (179 kW) | Kapacitás 8,3 liter | Ellenőriz 10000 km/ 12 hónapok | Eredeti folyadék | |
XC70 2.5 T5 (187 kW) AWD | Kapacitás 8,9 liter | Ellenőriz 10000 km/ 12 hónapok | Eredeti folyadék | |
XC70 3.0 T6 (210 kW) AWD | Kapacitás 8,9 liter | Ellenőriz 7500 km/ 12 hónapok | Eredeti folyadék | |
XC70 3.0 T6 (224 kW) AWD | Kapacitás 8,9 liter | Ellenőriz 10000 km/ 12 hónapok | Eredeti folyadék | |
XC70 3.2 (175 kW) AWD | Kapacitás 8,9 liter | Ellenőriz 7500 km/ 12 hónapok | Eredeti folyadék | |
XC70 3.2 (179 kW) AWD | Kapacitás 8,9 liter | Ellenőriz 10000 km/ 12 hónapok | Eredeti folyadék | |
XC70 3.2 (179 kW) AWD | Kapacitás 8,9 liter | Ellenőriz 7500 km/ 12 hónapok | Eredeti folyadék | |
Mutass többet
|