Volkswagen Touran fagyálló színe. Mennyi fagyálló
Touran 5T1 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (81 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Touran 1.5 TSI (110kW) PF | - | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (81 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (85 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Touran 1.8 TSI (132 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Touran 2.0 TDI (110 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
Touran 1T3 (2010-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (77 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 kW) EcoFuel | - | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (125 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (66 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (77 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Touran 2.0 TDI (103 kW) | Kapacitás 8 liter | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
Touran 1T2 (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 kW) | Kapacitás 5,6 liter | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 kW) | Kapacitás 5,6 liter | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI EcoFuel | Kapacitás 5,6 liter | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Touran 1.6 (75 kW) | Kapacitás 8 liter | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 kW) | Kapacitás 5,6 liter | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
Touran 1T1 (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 kW) | Kapacitás 5,6 liter | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Touran 1.6 (75 kW) | Kapacitás 8 liter | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 kW) | Kapacitás 5,6 liter | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 kW) DPF | Kapacitás 8 liter | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 kW) | Kapacitás 8 liter | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (74 kW) | Kapacitás 8 liter | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (77 kW) DPF | Kapacitás 8 liter | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Mutass többet
|