Toyota Celica fagyálló színe. Mennyi fagyálló
Celica T230 (2000-2005) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (Kanada) ZZT230 | Kapacitás 5,7 liter ( Kézi sebességváltó/transaxle), Kapacitás 5,6 liter ( automata sebességváltó/transaxle) | Ellenőriz 16000 km/ 12 hónapok, Kicserél 48000 km/ 36 hónapok | G11 (zöld/kék) | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (Kanada) ZZT230 | Kapacitás 5,7 liter ( Kézi sebességváltó/transaxle), Kapacitás 5,6 liter ( automata sebességváltó/transaxle) | Ellenőriz 8000 km/ 6 hónapok, Kicserél 128000 km/ 96 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (Kanada) ZZT230 | Kapacitás 5,7 liter ( Kézi sebességváltó/transaxle), Kapacitás 5,6 liter ( automata sebességváltó/transaxle) | Ellenőriz 8000 km/ 6 hónapok, Kicserél 32000 km/ 24 hónapok | G11 (zöld/kék) | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (USA) ZZT230 | Kapacitás 5,7 liter ( Kézi sebességváltó/transaxle), Kapacitás 5,6 liter ( automata sebességváltó/transaxle) | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | G11 (zöld/kék) | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (USA) ZZT230 | Kapacitás 5,7 liter ( Kézi sebességváltó/transaxle), Kapacitás 5,6 liter ( automata sebességváltó/transaxle) | Ellenőriz 15000 km/ 18 hónapok, Kicserél 100000 km/ 120 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i (Kanada) ZZT231 | Kapacitás 5,9 liter ( Kézi sebességváltó/transaxle), Kapacitás 5,8 liter ( automata sebességváltó/transaxle) | Ellenőriz 8000 km/ 6 hónapok, Kicserél 128000 km/ 96 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i (Kanada) ZZT231 | Kapacitás 5,9 liter ( Kézi sebességváltó/transaxle), Kapacitás 5,8 liter ( automata sebességváltó/transaxle) | Ellenőriz 8000 km/ 6 hónapok, Kicserél 32000 km/ 24 hónapok | G11 (zöld/kék) | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
Celica Celica (1988-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
Celica 1.6 | Kapacitás 5 liter | Kicserél 80000 km/ 48 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Celica 1.6i | Kapacitás 5,1 liter | Kicserél 20000 km/ 12 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Celica 1.6i | Kapacitás 6 liter | Kicserél 20000 km/ 12 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i | Kapacitás 5,7 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 60000 km/ 36 hónapok | G11 (zöld/kék) | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i | Kapacitás 5,7 liter | Ellenőriz 30000 km, Kicserél 150000 km | Eredeti folyadék | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i | Kapacitás 5,9 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 60000 km/ 36 hónapok | G11 (zöld/kék) | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i | Kapacitás 5,9 liter | Ellenőriz 30000 km, Kicserél 150000 km | Eredeti folyadék | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
Celica T200 (1994-1999) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
Celica 1.8 16V (USA) AT200 | Kapacitás 6,1 liter ( Kézi sebességváltó/transaxle), Kapacitás 6,6 liter ( automata sebességváltó/transaxle) | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Celica 2.2 16V (USA) AT204 | Kapacitás 6,7 liter ( Kézi sebességváltó/transaxle), Kapacitás 7,1 liter ( automata sebességváltó/transaxle) | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Celica 2.2 16V (USA) AT204 | Kapacitás 6,7 liter ( Kézi sebességváltó/transaxle), Kapacitás 7,1 liter ( automata sebességváltó/transaxle) | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | G11 (zöld/kék) |