Skoda Superb fagyálló színe. Mennyi fagyálló
Superb 3V (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (110 kW) 4x4 | Min és max között. | Folyadék lejárat (3-5 év) | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (110 kW) | - | Folyadék lejárat (3-5 év) | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (92 kW) | Min és max között. | Folyadék lejárat (3-5 év) | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Superb III 1.6 TDI (88 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Superb III 1.8 TSI (132 kW) | - | Folyadék lejárat (3-5 év) | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Superb III 2.0 TDI (110 kW) 4x4 | Min és max között. | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Superb III 2.0 TDI (110 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
Superb 3T (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
Superb II 1.4 TSI (92 kW) | Kapacitás 7,7 liter | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI Greenline | Kapacitás 8,4 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI | Kapacitás 8,4 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 kW) 4x4 | Kapacitás 8,6 liter | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 kW) | Kapacitás 8,6 liter | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (118 kW) 4x4 | Kapacitás 8,6 liter | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
Superb 3U (2001-2008) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
Superb 1.8 20VT | Kapacitás 6,5 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (74 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (77 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (85 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (96 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Superb 2.0 TDI (103 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 48 hónapok/ 60000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Superb 2.0 | Min és max között. | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Mutass többet
|