Opel Zafira fagyálló színe. Mennyi fagyálló
Zafira P12 (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
Zafira C 1.4 Turbo (103 kW) LPG | Kapacitás 6,2 liter | Folyadék lejárat (3-5 év) | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Zafira C 1.4 Turbo (103 kW) | Kapacitás 6,2 liter | Folyadék lejárat (3-5 év) | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Zafira C 1.4 Turbo (88 kW) | Kapacitás 6,2 liter | Folyadék lejárat (3-5 év) | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Zafira C 1.6 CDTI (100 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 12 hónapok/ 30000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Zafira C 1.6 CDTI (88 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 12 hónapok/ 30000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Zafira C 1.6 Turbo (100 kW) | - | Folyadék lejárat (3-5 év) | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Zafira C 1.6 Turbo (110 kW) CNG | Kapacitás 6,2 liter | Folyadék lejárat (3-5 év) | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
Zafira A05 (2005-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
Zafira B 1.6 CNG Turbo ecoFLEX | Kapacitás 6,3 liter (+ légkondicionálás), Kapacitás 6,1 liter | Ellenőriz 12 hónapok/ 30000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Zafira B 1.6 CNG ecoFLEX | Kapacitás 6,3 liter (+ légkondicionálás), Kapacitás 6,1 liter | Ellenőriz 12 hónapok/ 30000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Zafira B 1.6 CNG | Kapacitás 6,3 liter (+ légkondicionálás), Kapacitás 6,1 liter | Ellenőriz 12 hónapok/ 30000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Zafira B 1.6 ecoFLEX | Kapacitás 6,3 liter (+ légkondicionálás), Kapacitás 6,1 liter | Ellenőriz 12 hónapok/ 30000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Zafira B 1.6 | Kapacitás 6,3 liter (+ légkondicionálás), Kapacitás 6,1 liter | Ellenőriz 12 hónapok/ 30000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Zafira B 1.7 CDTi (81 kW) ecoFLEX | Kapacitás 7,1 liter | Ellenőriz 12 hónapok/ 30000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Zafira B 1.7 CDTi (81 kW) | Kapacitás 7,1 liter | Ellenőriz 12 hónapok/ 30000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
Zafira T98 (1999-2005) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
Zafira 1.6 CNG | Kapacitás 6,3 liter | Ellenőriz 12 hónapok/ 30000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Zafira 1.6-16V | Kapacitás 6,3 liter | Ellenőriz 12 hónapok/ 30000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Zafira 1.6-16V | Kapacitás 6,3 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Zafira 1.8-16V | Kapacitás 6,5 liter | Ellenőriz 12 hónapok/ 30000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Zafira 1.8-16V | Kapacitás 6,4-6,8 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Zafira 2.0 DTi-16V | Kapacitás 5,9 liter | Ellenőriz 12 hónapok/ 30000 km | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Zafira 2.0 Di-16V | Kapacitás 7,9 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Mutass többet
|