Land Rover Range Rover fagyálló színe. Mennyi fagyálló
Range Rover L560 (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
Range Rover Velar D180 | Kapacitás 7,4-7,8 liter (Szerviz feltöltés), Kapacitás 11 liter (Száraz töltés) | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
Range Rover Velar D240 | Kapacitás 7,4-7,8 liter (Szerviz feltöltés), Kapacitás 11 liter (Száraz töltés) | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
Range Rover Velar D275 | Kapacitás 9,7 liter | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
Range Rover Velar D300 | Kapacitás 9,7 liter | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
Range Rover Velar P250 | Kapacitás 11,2 liter (Száraz töltés) | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
Range Rover Velar P300 | Kapacitás 11,2 liter (Száraz töltés) | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
Range Rover Velar P340 | Kapacitás 8,6 liter (Szerviz feltöltés), Kapacitás 13,5 liter (Száraz töltés) | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
Range Rover L405 (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
Range Rover 2.0 P400e | Kapacitás 11,2 liter (Száraz töltés) | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 (202 kW) | Kapacitás 9,4-11,4 liter | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 (215 kW) | Kapacitás 8,9-10,8 liter | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 DPF (202 kW) | Kapacitás 9,4-11,4 liter | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 DPF (215 kW) | Kapacitás 8,9-10,8 liter | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 Hibrid (250 kW) | Kapacitás 10,9-12,9 liter | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 Hibrid (260 kW) | Kapacitás 10,9-12,9 liter | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
Range Rover L322 (2002-2012) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
Range Rover TDV8 3.6 DPF | Kapacitás 14 liter | Ellenőriz 48000 km/ 24 hónapok, Kicserél 240000 km/ 120 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Range Rover TDV8 3.6 | Kapacitás 14 liter | Ellenőriz 48000 km/ 24 hónapok, Kicserél 240000 km/ 120 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Range Rover TDV8 4.4 DPF | Kapacitás 8,2 liter (2 zónás légkondícionáló renszerrel), Kapacitás 9,2 liter (4 zónás légkondícionáló renszerrel) | Ellenőriz 48000 km/ 24 hónapok, Kicserél 240000 km/ 120 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Range Rover TDV8 4.4 | Kapacitás 8,2 liter (2 zónás légkondícionáló renszerrel), Kapacitás 9,2 liter (4 zónás légkondícionáló renszerrel) | Ellenőriz 48000 km/ 24 hónapok, Kicserél 240000 km/ 120 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Range Rover Td6 | Kapacitás 9,4-10,4 liter (Első feltöltés) | Ellenőriz 12 hónapok, Kicserél 48 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Range Rover V8 4.2 SC | Kapacitás 16 liter | Ellenőriz 48000 km/ 24 hónapok, Kicserél 240000 km/ 120 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Range Rover V8 4.4 | Kapacitás 13 liter (Szerviz feltöltés), Kapacitás 17,3 liter (Első feltöltés) | Ellenőriz 12 hónapok, Kicserél 48 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
Range Rover P38A (1995-2002) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
Range Rover 2.5 TDi | Kapacitás 11,3 liter | Kicserél 36 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Range Rover V8 4.0 | Kapacitás 11,3 liter | Kicserél 36 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Range Rover V8 4.6 | Kapacitás 11,3 liter | Kicserél 36 hónapok | Eredeti folyadék |