Jaguar XJ fagyálló színe. Mennyi fagyálló
XJ X351 (2009-2025) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
XJ 2.0 | Kapacitás 14 liter | Kicserél 260000 km/ 120 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
XJ 3.0 V6 AWD | Kapacitás 8,6 liter (Szerviz feltöltés), Kapacitás 13,5 liter (Száraz töltés) | Kicserél 260000 km/ 120 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
XJ 3.0 V6 | Kapacitás 8,7 liter | Ellenőriz 16000 km/ 12 hónapok, Kicserél 240000 km/ 120 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
XJ 3.0 V6 | Kapacitás 8,6 liter (Szerviz feltöltés), Kapacitás 13,5 liter (Száraz töltés) | Kicserél 260000 km/ 120 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
XJ 3.0d DPF | Kapacitás 12-12,5 liter | Ellenőriz 26000 km/ 12 hónapok, Kicserél 260000 km/ 120 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
XJ 3.0d DPF | Kapacitás 9,7 liter (Szerviz feltöltés), Kapacitás 12,53 liter (Száraz töltés) | Kicserél 260000 km/ 120 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
XJ 3.0d | Kapacitás 12-12,5 liter | Ellenőriz 26000 km/ 12 hónapok, Kicserél 260000 km/ 120 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
XJ X308 / X350 / X358 (1997-2009) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
XJ6 2.7D | Kapacitás 13,5 liter | Ellenőriz 24000 km/ 12 hónapok, Kicserél 240000 km/ 60 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
XJ6 3.0 | Kapacitás 10,25-11,05 liter | Ellenőriz 16000 km/ 12 hónapok, Kicserél 240000 km/ 60 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
XJ8 3.2 | Kapacitás 10 liter | Ellenőriz 16000 km/ 12 hónapok, Kicserél 240000 km/ 60 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
XJ8 3.2 | Kapacitás 10 liter | Kicserél 6 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
XJ8 3.5 | Kapacitás 9,45-10,25 liter | Ellenőriz 16000 km/ 12 hónapok, Kicserél 240000 km/ 60 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
XJ8 4.0 | Kapacitás 10 liter | Ellenőriz 6 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
XJ8 4.0 | Kapacitás 10 liter | Kicserél 6 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
XJ XJ40 / X305 / X306 (1986-1997) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
Sovereign 3.2 | Kapacitás 7,7 liter | Kicserél 6 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Sovereign 4.0 | Kapacitás 7,7 liter | Kicserél 6 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
XJ12 6.0 | Kapacitás 20 liter (Első feltöltés), Kapacitás 15,3 liter | Kicserél 48000 km/ 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
XJ12 6.0 | Kapacitás 19,2 liter (Első feltöltés), Kapacitás 14,5 liter | Kicserél 6 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
XJ6 2.9 | Kapacitás 12,3 liter (Első feltöltés), Kapacitás 9,2 liter | Kicserél 48000 km/ 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
XJ6 2.9 | Kapacitás 9,2 liter | Kicserél 48000 km/ 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
XJ6 3.2 Sport | Kapacitás 7,7 liter | Kicserél 6 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
XJ XJ220 (1992-1996) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
XJ220 | Kapacitás 16 liter | Ellenőriz 5000 km/ 6 hónapok, Kicserél 20000 km/ 24 hónapok | Eredeti folyadék |