Audi TT fagyálló színe. Mennyi fagyálló
TT FV (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
TT Kupé 2.0 TFSI quattro (162 kW) | Kapacitás 10 liter | Ellenőriz 20000 km/ 24 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT Kupé 2.0 TFSI quattro (170 kW) | Kapacitás 10 liter | Ellenőriz 20000 km/ 24 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 kW) | Kapacitás 10 liter | Ellenőriz 20000 km/ 24 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 kW) | Kapacitás 10 liter | Ellenőriz 20000 km/ 24 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TTRS Kupé 2.5 TFSI quattro (294 kW) | Kapacitás 10 liter | Ellenőriz 20000 km/ 24 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TTS Kupé 2.0 TFSI (215 kW) | Kapacitás 10 liter | Ellenőriz 20000 km/ 24 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI (215 kW) | Kapacitás 10 liter | Ellenőriz 20000 km/ 24 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT FV9 (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI (132 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (169 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (210 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (215 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
TT FV3 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
TT 1.8 TFSI (132 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT 2.0 TDI | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (169 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (169 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT RS 2.5 TFSI quattro | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (210 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (215 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
TT 8J (2006-2015) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
TT Kupé 2.0 TFSI (147 kW) | Kapacitás 9 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT Kupé 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Kapacitás 9 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT Kupé 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Kapacitás 10 liter | Ellenőriz 15000 km/ 24 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT Kupé 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Kapacitás 9-10 liter | Ellenőriz 15000 km/ 24 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT Kupé 3.2 quattro (184 kW) | Kapacitás 12,7 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT RS Kupé 2.5 TFSI quattro (265 kW) | Kapacitás 9 liter | Ellenőriz 15000 km/ 24 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | Kapacitás 9 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
TT 8J3 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
TT 1.8 TFSI | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT 2.0 TDI quattro | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (147 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (155 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT 3.2 quattro | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
TT 8J9 (2007-2014) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI quattro | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (155 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Min és max között. | Ellenőriz 60000 km/ 48 hónapok | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
TT 8N (1998-2006) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (110 kW) | Kapacitás 5 liter | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (120 kW) | Kapacitás 5 liter | Folyadék lejárat (3-5 év) | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 kW) | Kapacitás 5 liter | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (140 kW) | Kapacitás 5 liter | Folyadék lejárat (3-5 év) | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 kW) | Kapacitás 5 liter | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (140 kW) | Kapacitás 5 liter | Folyadék lejárat (3-5 év) | G12+ (rózsaszín) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (165 kW) | Kapacitás 5 liter | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
Mutass többet
|