Ford Fiesta hány lóerő

Fiesta Active | 2018

Modifikáció Teljesítmény motor
 Fiesta Active  2018 1.0 EcoBoost 100 LE @ 4500-6500 ford/min / 74 kWh
1.0 EcoBoost 125 LE @ 6000 ford/min / 93 kWh
1.0 EcoBoost 140 LE @ 6000 ford/min / 104 kWh
1.0 EcoBoost 85 LE @ 4000-6000 ford/min / 63 kWh
1.5 TDCi 120 LE @ 3600 ford/min / 89 kWh
1.5 TDCi 85 LE @ 3750 ford/min / 63 kWh
Mutass többet

Fiesta VIII (Mk8) | 2017

Modifikáció Teljesítmény motor
 Fiesta VIII (Mk8)  2017 ST 1.5 EcoBoost 200 LE @ 6000 ford/min / 149 kWh
1.0 EcoBoost 100 LE @ 4500-6500 ford/min / 74 kWh
1.0 EcoBoost 125 LE @ 6000 ford/min / 93 kWh
1.0 EcoBoost 140 LE @ 6000 ford/min / 104 kWh
1.1 70 LE @ 5000-6500 ford/min / 52 kWh
1.1 85 LE @ 6300 ford/min / 63 kWh
1.5 TDCi 120 LE @ 3600 ford/min / 89 kWh
1.5 TDCI 120 LE @ 3600 ford/min / 89 kWh
1.5 TDCi 85 LE @ 3750 ford/min / 63 kWh
1.5 TDCI 85 LE @ 3750 ford/min / 63 kWh
Mutass többet

Fiesta VII Berlina (Mk7) | 2015-2017

Modifikáció Teljesítmény motor
Fiesta VII Berlina (Mk7) 2015-2017 1.6 105 LE @ 6000 ford/min / 78 kWh
1.6 120 LE @ 6350 ford/min / 89 kWh
1.6 85 LE @ 6000 ford/min / 63 kWh
Mutass többet

Fiesta VII (Mk7, facelift) | 2013-2017

Modifikáció Teljesítmény motor
 Fiesta VII (Mk7, facelift) 2013-2017 ST 1.6 EcoBoost 200 LE @ 6000 ford/min / 149 kWh
1.0 Duratec 80 LE / 59 kWh
1.0 EcoBoost 100 LE / 74 kWh
1.0 EcoBoost 125 LE / 93 kWh
1.25 Duratec 82 LE / 61 kWh
1.5 TDCi 75 LE / 55 kWh
1.6 TDCi 95 LE / 70 kWh
ST 1.6 EcoBoost 182 LE @ 5700 ford/min / 135 kWh
Mutass többet

Fiesta VII (Mk7) | 2008-2013

Modifikáció Teljesítmény motor
 Fiesta VII (Mk7) 2008-2013 1.6 Ti-VCT 105 LE / 78 kWh
1.25 60 LE @ 6000 ford/min / 44 kWh
1.25 82 LE @ 5800 ford/min / 61 kWh
1.4 71 LE @ 5500 ford/min / 52 kWh
1.4 96 LE @ 5750 ford/min / 71 kWh
1.6 TDCi 75 LE @ 4000 ford/min / 55 kWh
1.6 Ti-VCT 120 LE @ 6000 ford/min / 89 kWh
1.4 Duratec 96 LE @ 5750 ford/min / 71 kWh
Mutass többet

Fiesta (Mk6, 3 door facelift) | 2005-2008

Modifikáció Teljesítmény motor
 Fiesta (Mk6, 3 door facelift) 2005-2008 1.6 Duratorq TDCi 90 LE @ 4000 ford/min / 67 kWh
ST 2.0 Duratec HE 150 LE @ 6000 ford/min / 111 kWh

Fiesta VI (Mk6, 5 door) | 2001-2005

Modifikáció Teljesítmény motor
 Fiesta VI (Mk6, 5 door) 2001-200 1.25 Duratec 75 LE @ 5500 ford/min / 55 kWh
1.3 Duratec 60 LE @ 5000 ford/min / 44 kWh
1.3 Duratec 70 LE @ 5000 ford/min / 52 kWh
1.4 Duratec 80 LE @ 5000 ford/min / 59 kWh
1.4 TDCi 68 LE @ 4000 ford/min / 50 kWh
1.6 Duratec 100 LE @ 6000 ford/min / 74 kWh
Mutass többet

Fiesta V (Mk5, 5 door) | 1999

Modifikáció Teljesítmény motor
 Fiesta V (Mk5, 5 door)  1999 1.25i 16V 75 LE @ 5200 ford/min / 55 kWh
1.3 i 50 LE @ 4500 ford/min / 37 kWh
1.3 i 60 LE @ 5000 ford/min / 44 kWh
1.8 D 60 LE @ 4800 ford/min / 44 kWh
1.8 DI 75 LE @ 4000 ford/min / 55 kWh
Mutass többet

Fiesta V (Mk5, 3 door) | 1999

Modifikáció Teljesítmény motor
 Fiesta V (Mk5, 3 door)  1999 1.25i 16V 75 LE @ 5200 ford/min / 55 kWh
1.3 i 50 LE @ 4500 ford/min / 37 kWh
1.3 i 60 LE @ 5000 ford/min / 44 kWh
1.6 16V Sport 103 LE @ 6000 ford/min / 76 kWh
1.8 D 60 LE @ 4800 ford/min / 44 kWh
1.8 DI 75 LE @ 4000 ford/min / 55 kWh
Mutass többet

Fiesta IV (Mk4, 3 door) | 1996-1999

Modifikáció Teljesítmény motor
 Fiesta IV (Mk4, 3 door) 1996-1999 1.25i 16V 75 LE @ 5500 ford/min / 55 kWh
1.25i 16V 75 LE @ 5500 ford/min / 55 kWh
1.4 i 16V 90 LE @ 5500 ford/min / 67 kWh
1.3 i 50 LE @ 4500 ford/min / 37 kWh
1.3 i 60 LE @ 5000 ford/min / 44 kWh
1.8 D 60 LE @ 4800 ford/min / 44 kWh
Mutass többet

Fiesta IV (Mk4, 5 door) | 1996-1999

Modifikáció Teljesítmény motor
 Fiesta IV (Mk4, 5 door) 1996-1999 1.8 D 60 LE @ 4800 ford/min / 44 kWh
1.25i 16V 75 LE @ 5500 ford/min / 55 kWh
1.3 i 50 LE @ 4500 ford/min / 37 kWh
1.3 i 60 LE @ 5000 ford/min / 44 kWh
Mutass többet

Fiesta III (Mk3) | 1989-1995

Modifikáció Teljesítmény motor
 Fiesta III (Mk3) 1989-199 1.6 i 16V 88 LE @ 5250 ford/min / 65 kWh
1.8 16V 105 LE @ 5500 ford/min / 78 kWh
1.8 XR2i 16V 130 LE @ 6250 ford/min / 96 kWh
1.3 CAT 60 LE / 44 kWh
1.6 i Turbo 133 LE @ 5500 ford/min / 99 kWh
1.1 50 LE @ 5200 ford/min / 37 kWh
1.1 55 LE / 41 kWh
1.4 71 LE @ 5500 ford/min / 52 kWh
1.4 73 LE @ 5100 ford/min / 54 kWh
1.6 XR2i 103 LE / 76 kWh
1.8 D 60 LE @ 4800 ford/min / 44 kWh
1.6 88 LE / 65 kWh
1.3 60 LE @ 5000 ford/min / 44 kWh
1.6 i 110 LE @ 6000 ford/min / 82 kWh
Mutass többet

Fiesta II (Mk2) | 1983-1989

Modifikáció Teljesítmény motor
 Fiesta II (Mk2) 1983-1989 1.4 73 LE / 54 kWh
1.1 49 LE / 36 kWh
1.4 71 LE / 52 kWh
1.4 75 LE / 55 kWh
1.6 D 54 LE / 40 kWh
1.6 XR2 95 LE @ 6000 ford/min / 70 kWh
1.6 XR2 97 LE / 72 kWh
1.0 45 LE / 33 kWh
1.1 50 LE / 37 kWh
1.3 69 LE / 51 kWh
Mutass többet

Fiesta I (Mk1) | 1976-1986

Modifikáció Teljesítmény motor
 Fiesta I (Mk1) 1976-1986 1.1 54 LE / 40 kWh
1.1 54 LE / 40 kWh
1.6 XR2 84 LE / 62 kWh
1.3 66 LE / 49 kWh
0.9 40 LE / 29 kWh
0.9 45 LE / 33 kWh
1.1 53 LE / 39 kWh
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!