Citroen BX hány lóerő

BX T-Modell facelift II | 1986-1994

Modifikáció Teljesítmény motor
BX T-Modell facelift II 1986-1994 19 D 71 LE @ 4600 ford/min / 52 kWh
19 TZI 120 LE @ 6000 ford/min / 89 kWh
1.8 TGD 60 LE @ 4600 ford/min / 44 kWh
16 TGI 88 LE @ 6000 ford/min / 65 kWh
19 109 LE @ 6000 ford/min / 81 kWh
1.9 Evasion 107 LE @ 6000 ford/min / 79 kWh
1.8 TRD Turbo 90 LE @ 4300 ford/min / 67 kWh
19 D 71 LE @ 4600 ford/min / 52 kWh
14 E 72 LE @ 5750 ford/min / 53 kWh
16 RS 75 LE @ 5800 ford/min / 55 kWh
16 RS 94 LE @ 6000 ford/min / 70 kWh
19 TRS 105 LE @ 5600 ford/min / 78 kWh
Mutass többet

BX facelift II | 1986-1993

Modifikáció Teljesítmény motor
BX facelift II 1986-1993 1.9 D 71 LE @ 4600 ford/min / 52 kWh
19 GTi 120 LE @ 6000 ford/min / 89 kWh
19 GTI 120 LE @ 6000 ford/min / 89 kWh
16 TGI 88 LE @ 6000 ford/min / 65 kWh
17 TGD 60 LE @ 4600 ford/min / 44 kWh
19 TGD 64 LE @ 4600 ford/min / 47 kWh
19 TZI 109 LE @ 6000 ford/min / 81 kWh
11 55 LE @ 5800 ford/min / 41 kWh
19 E 109 LE @ 6000 ford/min / 81 kWh
14 RE 75 LE @ 6200 ford/min / 55 kWh
1.8 TRD Turbo 90 LE @ 4300 ford/min / 67 kWh
19 GTi 16V 147 LE @ 6400 ford/min / 109 kWh
16 RE 80 LE @ 5600 ford/min / 59 kWh
16 TRI 105 LE @ 6250 ford/min / 78 kWh
19 GTi 16V 160 LE @ 6500 ford/min / 119 kWh
1.9 107 LE @ 6000 ford/min / 79 kWh
19 D 71 LE @ 4600 ford/min / 52 kWh
14 E 72 LE @ 5750 ford/min / 53 kWh
16 RS 75 LE @ 5800 ford/min / 55 kWh
16 RS 94 LE @ 6000 ford/min / 70 kWh
19 GTi 125 LE @ 6000 ford/min / 93 kWh
19 TRD 71 LE @ 4600 ford/min / 52 kWh
19 TRS 105 LE @ 5600 ford/min / 78 kWh
14 62 LE @ 5500 ford/min / 46 kWh
Mutass többet

BX T-Modell | 1985-1986

Modifikáció Teljesítmény motor
BX T-Modell  1985-1986 14 E 72 LE @ 5750 ford/min / 53 kWh
16 RS 88 LE @ 6000 ford/min / 65 kWh
16 RS 90 LE @ 6000 ford/min / 67 kWh
19 RD 65 LE @ 4600 ford/min / 48 kWh
19 TRS 105 LE @ 5600 ford/min / 78 kWh
Mutass többet

BX | 1982-1986

Modifikáció Teljesítmény motor
BX  1982-1986 1.8 D 60 LE @ 4600 ford/min / 44 kWh
19 Sport 126 LE @ 5800 ford/min / 93 kWh
4 TC 2.0 200 LE @ 5250 ford/min / 149 kWh
16 TRS 94 LE @ 6000 ford/min / 70 kWh
19 GT 105 LE @ 5600 ford/min / 78 kWh
14 E 72 LE @ 5750 ford/min / 53 kWh
19 RD 65 LE @ 4600 ford/min / 48 kWh
16 RS 92 LE @ 6000 ford/min / 68 kWh
14 E 62 LE @ 5500 ford/min / 46 kWh
16 RS 90 LE @ 6000 ford/min / 67 kWh
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!