Subaru Legacy motor lökettérfogat

Legacy VII | 2019

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Legacy VII  2019 2.4 Turbo / 260 LE (194kWh) 2384 cm3
2.5i / 182 LE (136kWh) 2498 cm3

Legacy VI (facelift) | 2017

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Legacy VI (facelift)  2017 2.5i / 175 LE (130kWh) 2498 cm3
3.6R / 256 LE (191kWh) 3630 cm3

Legacy VI | 2014-2017

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Legacy VI 2014-2017 2.5i / 175 LE (130kWh) 2498 cm3
3.6R / 256 LE (191kWh) 3629 cm3

Legacy V T-Modell (facelift) | 2012-2014

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Legacy V T-Modell (facelift) 2012-2014 2.0d / 150 LE (112kWh) 1998 cm3
2.0d Sport / 150 LE (112kWh) 1998 cm3
2.0i / 150 LE (112kWh) 1995 cm3
2.5i / 173 LE (129kWh) 2498 cm3
2.5i Sport / 173 LE (129kWh) 2498 cm3
Mutass többet

Legacy V (facelift) | 2012-2014

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Legacy V (facelift) 2012-2014 2.0 / 150 LE (112kWh) 1994 cm3
2.0d Sport / 150 LE (112kWh) 1998 cm3
2.5i / 173 LE (129kWh) 2457 cm3
3.6R / 256 LE (191kWh) 3629 cm3
Mutass többet

Legacy V T-Modell | 2009-2012

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Legacy V T-Modell 2009-2012 2.0d / 150 LE (112kWh) 1998 cm3
2.0d sport / 150 LE (112kWh) 1998 cm3
2.0i / 150 LE (112kWh) 1994 cm3
2.5 GT / 265 LE (198kWh) 2457 cm3
2.5i / 170 LE (127kWh) 2457 cm3
2.5i sport / 170 LE (127kWh) 2457 cm3
Mutass többet

Legacy V | 2009-2012

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Legacy V 2009-2012 2.0d / 150 LE (112kWh) 1998 cm3
2.0i / 150 LE (112kWh) 1994 cm3
2.5 GT / 265 LE (198kWh) 2457 cm3
2.5i / 170 LE (127kWh) 2457 cm3
3.6R / 256 LE (191kWh) 3630 cm3
Mutass többet

Legacy IV T-Modell (facelift) | 2006-2009

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Legacy IV T-Modell (facelift) 2006-2009 2.0d / 150 LE (112kWh) 1998 cm3
2.5i / 173 LE (129kWh) 2457 cm3
2.0R / 150 LE (112kWh) 1994 cm3
3.0R / 245 LE (183kWh) 3000 cm3
3.0R spec.B / 245 LE (183kWh) 3000 cm3
2.0R / 165 LE (123kWh) 1994 cm3
Mutass többet

Legacy IV (facelift) | 2006-2009

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Legacy IV (facelift) 2006-2009 2.0d / 150 LE (112kWh) 1998 cm3
2.5i / 173 LE (129kWh) 2457 cm3
2.0R / 150 LE (112kWh) 1994 cm3
2.5i GT / 250 LE (186kWh) 2457 cm3
3.0R spec.B / 245 LE (183kWh) 3000 cm3
2.0R / 165 LE (123kWh) 1994 cm3
Mutass többet

Legacy IV | 2003-2006

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Legacy IV 2003-2006 2.0R / 165 LE (123kWh) 1994 cm3
3.0i spec.B / 245 LE (183kWh) 2999 cm3
3.0i spec.B / 245 LE (183kWh) 2999 cm3
2.0i / 138 LE (103kWh) 1994 cm3
2.5i / 165 LE (123kWh) 2457 cm3
Mutass többet

Legacy IV T-Modell | 2003-2006

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Legacy IV T-Modell 2003-2006 2.0R / 165 LE (123kWh) 1994 cm3
3.0R spec.B / 245 LE (183kWh) 2999 cm3
2.0i / 138 LE (103kWh) 1994 cm3
2.5i / 165 LE (123kWh) 2457 cm3
3.0R / 245 LE (183kWh) 2999 cm3
Mutass többet

Legacy III T-Modell (BE,BH, facelift) | 2001-2003

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Legacy III T-Modell (BE,BH, facelift) 2001-2003 2.0 / 125 LE (93kWh) 1994 cm3
2.5 / 156 LE (116kWh) 2457 cm3

Legacy III (BE,BH, facelift) | 2001-2003

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Legacy III (BE,BH, facelift) 2001-2003 3.0 / 220 LE (164kWh) 3000 cm3
2.0 / 125 LE (93kWh) 1994 cm3
2.5 / 156 LE (116kWh) 2457 cm3
Mutass többet

Legacy III (BE,BH) | 1998-2001

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Legacy III (BE,BH) 1998-2001 2.0 / 125 LE (93kWh) 1994 cm3
2.5 / 156 LE (116kWh) 2457 cm3

Legacy III T-Modell (BE,BH) | 1998-2001

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Legacy III T-Modell (BE,BH) 1998-2001 2.0 / 125 LE (93kWh) 1994 cm3
2.5 / 156 LE (116kWh) 2457 cm3

Legacy II (BD,BG) | 1993-1999

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Legacy II (BD,BG) 1993-1999 2.0 turbo / 250 LE (186kWh) 1994 cm3
2.2 / 131 LE (98kWh) 2212 cm3
2.5 / 150 LE (112kWh) 2457 cm3
2.0 / 115 LE (86kWh) 1994 cm3
2.0 turbo / 200 LE (149kWh) 1994 cm3
2.2 / 128 LE (95kWh) 2212 cm3
Mutass többet

Legacy II T-Modell (BD,BG) | 1993-1998

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Legacy II T-Modell (BD,BG) 1993-1998 2.2 / 131 LE (98kWh) 2212 cm3
2.5 / 150 LE (112kWh) 2457 cm3
2.0 / 116 LE (87kWh) 1994 cm3
2.2 / 128 LE (95kWh) 2212 cm3
Mutass többet

Legacy I (BC, facelift) | 1991-1994

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Legacy I (BC, facelift) 1991-1994 2000 / 116 LE (87kWh) 1994 cm3
1600 / 95 LE (71kWh) 1597 cm3
1800 / 103 LE (77kWh) 1820 cm3
2000 turbo / 220 LE (164kWh) 1994 cm3
2200 / 136 LE (101kWh) 2212 cm3
Mutass többet

Legacy I T-Modell (BJF, facelift) | 1991-1994

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Legacy I T-Modell (BJF, facelift) 1991-1994 2000 / 116 LE (87kWh) 1994 cm3
1600 / 95 LE (71kWh) 1597 cm3
1800 / 103 LE (77kWh) 1820 cm3
2000 / 116 LE (87kWh) 1994 cm3
2000 turbo / 200 LE (149kWh) 1994 cm3
2200 / 136 LE (101kWh) 2212 cm3
Mutass többet

Legacy I (BC) | 1989-1991

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Legacy I (BC) 1989-1991 1800 / 103 LE (77kWh) 1820 cm3
2000 / 150 LE (112kWh) 1994 cm3
2200 / 136 LE (101kWh) 2212 cm3
Mutass többet

Legacy I T-Modell (BJF) | 1989-1991

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Legacy I T-Modell (BJF) 1989-1991 1800 / 103 LE (77kWh) 1820 cm3
2000 turbo / 200 LE (149kWh) 1994 cm3
2000 turbo / 220 LE (164kWh) 1994 cm3
2200 / 136 LE (101kWh) 2212 cm3
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!