Seat Ibiza motor lökettérfogat

Ibiza V | 2017-2018

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Ibiza V 2017-2018 1.0 MPI / 65 LE (48kWh) 999 cm3
1.0 MPI / 80 LE (60kWh) 999 cm3
1.6 TDI / 115 LE (86kWh) 1598 cm3
1.0 MPI / 65 LE (48kWh) 999 cm3
1.0 MPI / 75 LE (56kWh) 999 cm3
1.0 TGI / 90 LE (67kWh) 999 cm3
1.5 TSI EVO / 150 LE (112kWh) 1498 cm3
1.0 EcoTSI / 115 LE (86kWh) 999 cm3
1.0 EcoTSI / 95 LE (71kWh) 999 cm3
1.6 TDI / 80 LE (60kWh) 1598 cm3
1.6 TDI / 95 LE (71kWh) 1598 cm3
Mutass többet

Ibiza IV SC (facelift) | 2015-2017

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Ibiza IV SC (facelift) 2015-2017 1.0 / 75 LE (56kWh) 999 cm3
1.0 Eco TSI / 110 LE (82kWh) 999 cm3
1.0 Eco TSI / 95 LE (71kWh) 999 cm3
1.2 TSI / 90 LE (67kWh) 1197 cm3
1.4 Eco TSI / 150 LE (112kWh) 1395 cm3
1.4 TDI / 105 LE (78kWh) 1422 cm3
1.4 TDI / 75 LE (56kWh) 1422 cm3
1.4 TDI / 90 LE (67kWh) 1422 cm3
Cupra 1.8 TSI / 192 LE (143kWh) 1798 cm3
Mutass többet

Ibiza IV ST (facelift) | 2015-2017

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Ibiza IV ST (facelift) 2015-2017 1.0 / 75 LE (56kWh) 999 cm3
1.0 Eco TSI / 110 LE (82kWh) 999 cm3
1.0 Eco TSI / 95 LE (71kWh) 999 cm3
1.2 TSI / 90 LE (67kWh) 1197 cm3
1.4 Eco TSI / 150 LE (112kWh) 1395 cm3
1.4 TDI / 105 LE (78kWh) 1422 cm3
1.4 TDI / 75 LE (56kWh) 1422 cm3
1.4 TDI / 90 LE (67kWh) 1422 cm3
Mutass többet

Ibiza IV (facelift) | 2015-2017

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Ibiza IV (facelift) 2015-2017 1.0 / 75 LE (56kWh) 999 cm3
1.0 Eco TSI / 110 LE (82kWh) 999 cm3
1.0 Eco TSI / 95 LE (71kWh) 999 cm3
1.2 TSI / 90 LE (67kWh) 1197 cm3
1.4 Eco TSI / 150 LE (112kWh) 1395 cm3
1.4 TDI / 105 LE (78kWh) 1422 cm3
1.4 TDI / 75 LE (56kWh) 1422 cm3
1.4 TDI / 90 LE (67kWh) 1422 cm3
Mutass többet

Ibiza IV (facelift) | 2012-2015

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Ibiza IV (facelift) 2012-201 1.2 12V / 60 LE (45kWh) 1198 cm3
1.2 12V / 70 LE (52kWh) 1198 cm3
1.2 TDI / 75 LE (56kWh) 1199 cm3
1.2 TSI / 105 LE (78kWh) 1197 cm3
1.2 TSI / 85 LE (63kWh) 1197 cm3
1.4 / 85 LE (63kWh) 1390 cm3
1.4 TSI / 140 LE (104kWh) 1395 cm3
1.6 / 81 LE (60kWh) 1598 cm3
1.6 TDI / 105 LE (78kWh) 1598 cm3
1.6 TDI / 90 LE (67kWh) 1598 cm3
2.0 TDI / 143 LE (107kWh) 1968 cm3
FR 1.4 TSI / 150 LE (112kWh) 1390 cm3
Mutass többet

Ibiza IV SC (facelift) | 2012-2015

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Ibiza IV SC (facelift) 2012-201 1.2 12V / 60 LE (45kWh) 1198 cm3
1.2 12V / 70 LE (52kWh) 1198 cm3
1.2 TDI / 75 LE (56kWh) 1199 cm3
1.2 TSI / 105 LE (78kWh) 1197 cm3
1.2 TSI / 85 LE (63kWh) 1197 cm3
1.4 16V / 85 LE (63kWh) 1390 cm3
1.4 TSI / 140 LE (104kWh) 1395 cm3
1.4 TSI / 180 LE (134kWh) 1390 cm3
1.6 / 81 LE (60kWh) 1598 cm3
1.6 TDI / 105 LE (78kWh) 1598 cm3
1.6 TDI / 90 LE (67kWh) 1598 cm3
2.0 TDI / 143 LE (107kWh) 1968 cm3
FR 1.4 TSI / 150 LE (112kWh) 1390 cm3
Mutass többet

Ibiza IV ST (facelift) | 2012-2015

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Ibiza IV ST (facelift) 2012-201 1.2 / 60 LE (45kWh) 1198 cm3
1.2 / 70 LE (52kWh) 1198 cm3
1.2 TDI / 75 LE (56kWh) 1199 cm3
1.2 TSI / 105 LE (78kWh) 1197 cm3
1.2 TSI / 85 LE (63kWh) 1197 cm3
1.4 TSI / 140 LE (104kWh) 1395 cm3
1.6 TDI / 105 LE (78kWh) 1598 cm3
1.6 TDI / 90 LE (67kWh) 1598 cm3
FR 1.4 TSI / 150 LE (112kWh) 1390 cm3
Mutass többet

Ibiza IV ST | 2010-2011

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Ibiza IV ST 2010-2011 1.6 TDI / 105 LE (78kWh) 1598 cm3

Ibiza IV SC | 2008-2012

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Ibiza IV SC 2008-2012 1.2 TSI / 105 LE (78kWh) 1197 cm3
1.2 TDI / 75 LE (56kWh) 1199 cm3
2.0 TDI / 143 LE (107kWh) 1968 cm3
Cupra 1.4 TSI / 180 LE (134kWh) 1390 cm3
FR 1.4 TSI / 150 LE (112kWh) 1390 cm3
1.4 / 85 LE (63kWh) 1390 cm3
1.4 TDI / 80 LE (60kWh) 1422 cm3
1.6 / 105 LE (78kWh) 1598 cm3
1.9 TDI / 105 LE (78kWh) 1896 cm3
Mutass többet

Ibiza IV | 2008-2012

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Ibiza IV 2008-2012 1.2 TSI / 105 LE (78kWh) 1197 cm3
1.2 / 60 LE (45kWh) 1198 cm3
1.6 TDI / 105 LE (78kWh) 1199 cm3
FR 1.4 TSI / 150 LE (112kWh) 1390 cm3
1.2 / 70 LE (52kWh) 1198 cm3
1.4 / 85 LE (63kWh) 1390 cm3
1.6 MPI / 105 LE (78kWh) 1598 cm3
1.9 TDI / 105 LE (78kWh) 1896 cm3
Mutass többet

Ibiza III (facelift) | 2006-2008

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Ibiza III (facelift) 2006-2008 1.2 / 60 LE (45kWh) 1198 cm3
1.4 / 100 LE (75kWh) 1390 cm3
1.2 / 70 LE (52kWh) 1198 cm3
1.4 / 86 LE (64kWh) 1390 cm3
1.4 TDi / 70 LE (52kWh) 1422 cm3
1.6 / 105 LE (78kWh) 1598 cm3
1.9 TDi / 101 LE (75kWh) 1896 cm3
FR 1.8 / 150 LE (112kWh) 1781 cm3
FR 1.9 TDi / 130 LE (97kWh) 1896 cm3
1.2 / 54 LE (40kWh) 1198 cm3
1.4 TDi / 80 LE (60kWh) 1422 cm3
Mutass többet

Ibiza III | 2001-2006

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Ibiza III 2001-2006 Cupra 1.8 i 20V / 180 LE (134kWh) 1781 cm3
Cupra 1.9 TDI / 160 LE (119kWh) 1896 cm3
FR 1.8 i 20V / 150 LE (112kWh) 1781 cm3
1.4 TDi / 75 LE (56kWh) 1422 cm3
2.0i Sport / 115 LE (86kWh) 1984 cm3
1.2 / 54 LE (40kWh) 1198 cm3
1.2 12V / 64 LE (48kWh) 1198 cm3
1.4 16V / 100 LE (75kWh) 1390 cm3
1.4 16V / 75 LE (56kWh) 1390 cm3
1.9 SDi / 68 LE (51kWh) 1896 cm3
1.9 TDi / 101 LE (75kWh) 1896 cm3
FR 1.9 TDi / 130 LE (97kWh) 1896 cm3
Mutass többet

Ibiza II (facelift) | 1999-2002

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Ibiza II (facelift) 1999-2002 1.4 16V / 75 LE (56kWh) 1390 cm3
1.9 TDI / 90 LE (67kWh) 1896 cm3
1.0 i / 50 LE (37kWh) 999 cm3
1.4 / 60 LE (45kWh) 1390 cm3
1.6 / 101 LE (75kWh) 1595 cm3
1.6 / 75 LE (56kWh) 1598 cm3
1.8 T 20V / 156 LE (116kWh) 1781 cm3
1.9 SDI / 68 LE (51kWh) 1896 cm3
1.9 TDI / 110 LE (82kWh) 1896 cm3
Mutass többet

Ibiza II | 1993-1999

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Ibiza II 1993-1999 1.9 TDI / 110 LE (82kWh) 1896 cm3
1.0 i / 50 LE (37kWh) 999 cm3
1.4 i 16V / 101 LE (75kWh) 1391 cm3
1.6 i / 101 LE (75kWh) 1595 cm3
1.9 SDI / 64 LE (48kWh) 1896 cm3
1.9 TDI / 90 LE (67kWh) 1896 cm3
2.0 i 16V / 150 LE (112kWh) 1984 cm3
1.9 D / 68 LE (51kWh) 1896 cm3
1.4 i / 60 LE (45kWh) 1391 cm3
1.6 i / 75 LE (56kWh) 1598 cm3
1.8 i / 90 LE (67kWh) 1781 cm3
2.0 i / 115 LE (86kWh) 1984 cm3
1.0 / 45 LE (34kWh) 1043 cm3
1.8 i 16V / 129 LE (96kWh) 1781 cm3
1.9 D / 64 LE (48kWh) 1896 cm3
1.9 TD / 75 LE (56kWh) 1896 cm3
Mutass többet

Ibiza I | 1984-1993

Modifikáció Motor-lökettérfogat
 Ibiza I 1984-1993 1.7 i / 100 LE (75kWh) 1675 cm3
1.2 i / 71 LE (53kWh) 1193 cm3
0.9 / 44 LE (33kWh) 903 cm3
1.5 i / 100 LE (75kWh) 1461 cm3
1.5 i / 89 LE (66kWh) 1461 cm3
1.5 / 90 LE (67kWh) 1461 cm3
1.2 / 60 LE (45kWh) 1193 cm3
1.5 / 85 LE (63kWh) 1461 cm3
1.7 D / 54 LE (40kWh) 1714 cm3
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!