Volkswagen Sharan káros anyag kibocsájtási szinek

Sharan II (facelift) | 2015-2018

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Sharan II (facelift) 2015-2018 1.4 TSI / 150 LE (112kWh) Európa 6d-TEMP 95 g/km
1.4 TSI / 150 LE (112kWh) Európa 6d-TEMP 93 g/km
2.0 TDI SCR / 150 LE (112kWh) Európa 6d-TEMP 101 g/km
2.0 TDI SCR / 150 LE (112kWh) Európa 6d-TEMP 85 g/km
2.0 TDI SCR / 150 LE (112kWh) Európa 6d-TEMP 84 g/km
2.0 TDI SCR / 177 LE (132kWh) Európa 6d-TEMP 101 g/km
2.0 TDI SCR / 177 LE (132kWh) Európa 6d-TEMP 89 g/km
1.4 TSI / 150 LE (112kWh) Európa 6 93 g/km
1.4 TSI / 150 LE (112kWh) Európa 6 96 g/km
2.0 TDI / 150 LE (112kWh) Európa 6 91 g/km
2.0 TDI / 150 LE (112kWh) Európa 6 81 g/km
2.0 TDI / 150 LE (112kWh) Európa 6 85 g/km
2.0 TDI / 184 LE (137kWh) Európa 6 86 g/km
2.0 TSI / 200 LE (149kWh) Európa 6 104 g/km
2.0 TSI / 220 LE (164kWh) Európa 6 104 g/km
2.0 TDI / 115 LE (86kWh) Európa 6 81 g/km
Mutass többet

Sharan II | 2010-2015

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Sharan II 2010-201 2.0 TDI / 177 LE (132kWh) Európa 5 96 g/km
2.0 TDI / 177 LE (132kWh) Európa 5 94 g/km
2.0 TDI / 115 LE (86kWh) Európa 5 89 g/km
1.4 TSI / 150 LE (112kWh) Európa 5 104 g/km
1.4 TSI / 150 LE (112kWh) Európa 5 111 g/km
2.0 TDI / 140 LE (104kWh) Európa 5 98 g/km
2.0 TDI / 140 LE (104kWh) Európa 5 93 g/km
2.0 TDI / 140 LE (104kWh) Európa 5 89 g/km
2.0 TSI / 200 LE (149kWh) Európa 5 122 g/km
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!