Hyundai i40 káros anyag kibocsájtási szinek

i40 Kombi (facelift) | 2018

Modifikáció Euro szabvány CO2
 i40 Kombi (facelift)  2018 1.6 CRDi / 116 LE (87kWh) Európa 6d 75 g/km
1.6 CRDi / 136 LE (101kWh) Európa 6d 76 g/km
1.6 CRDi / 136 LE (101kWh) Európa 6d 76 g/km
1.6 GDI / 135 LE (101kWh) Európa 6d 95 g/km
Mutass többet

i40 Kombi (facelift) | 2015-2018

Modifikáció Euro szabvány CO2
 i40 Kombi (facelift) 2015-2018 1.6 GDI / 135 LE (101kWh) Európa 6 91 g/km
1.7 CRDI / 115 LE (86kWh) Európa 6 74 g/km
1.7 CRDI / 141 LE (105kWh) Európa 6 80 g/km
1.7 CRDI / 141 LE (105kWh) Európa 6 75 g/km
2.0 GDI / 165 LE (123kWh) Európa 6 107 g/km
2.0 GDI / 165 LE (123kWh) Európa 6 103 g/km
Mutass többet

i40 Berlina (facelift) | 2015-2018

Modifikáció Euro szabvány CO2
 i40 Berlina (facelift) 2015-2018 1.6 GDI / 135 LE (101kWh) Európa 6 91 g/km
1.7 CRDI / 115 LE (86kWh) Európa 6 74 g/km
1.7 CRDI / 141 LE (105kWh) Európa 6 80 g/km
1.7 CRDI / 141 LE (105kWh) Európa 6 75 g/km
2.0 GDI / 165 LE (123kWh) Európa 6 107 g/km
2.0 GDI / 165 LE (123kWh) Európa 6 103 g/km
Mutass többet

i40 Berlina | 2011-2015

Modifikáció Euro szabvány CO2
 i40 Berlina 2011-201 1.6 GDI / 135 LE (101kWh) Európa 5 -
1.7 CRDi / 116 LE (87kWh) Európa 5 -
1.7 CRDi / 136 LE (101kWh) Európa 5 -
2.0 GDI / 177 LE (132kWh) Európa 5 -
Mutass többet

i40 Kombi | 2011-2015

Modifikáció Euro szabvány CO2
 i40 Kombi 2011-201 1.6 GDI / 135 LE (101kWh) Európa 5 -
1.7 CRDi / 116 LE (87kWh) Európa 5 -
1.7 CRDi / 136 LE (101kWh) Európa 5 -
2.0 GDI / 177 LE (132kWh) Európa 5 -
2.0 MPI / 166 LE (124kWh) Európa 4 -
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!