Ford Galaxy káros anyag kibocsájtási szinek

Galaxy III | 2015-2018

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Galaxy III 2015-2018 1.5 EcoBoost / 165 LE (123kWh) Európa 6 d-TEMP 107 g/km
2.0 EcoBlue / 120 LE (89kWh) Európa 6 d-TEMP 84 g/km
2.0 EcoBlue / 150 LE (112kWh) Európa 6 d-TEMP 87 g/km
2.0 EcoBlue / 150 LE (112kWh) Európa 6 d-TEMP 96 g/km
2.0 EcoBlue / 150 LE (112kWh) Európa 6 d-TEMP 83 g/km
2.0 EcoBlue / 190 LE (142kWh) Európa 6 d-TEMP 85 g/km
2.0 EcoBlue / 190 LE (142kWh) Európa 6 d-TEMP 99 g/km
2.0 EcoBlue / 190 LE (142kWh) Európa 6 d-TEMP 83 g/km
2.0 EcoBlue Bi-Turbo / 240 LE (179kWh) Európa 6 d-TEMP 98 g/km
1.5 EcoBoost / 160 LE (119kWh) Európa 6 93 g/km
2.0 EcoBoost / 240 LE (179kWh) Európa 6 112 g/km
2.0 TDCi / 120 LE (89kWh) Európa 6 80 g/km
2.0 TDCi / 150 LE (112kWh) Európa 6 86 g/km
2.0 TDCi / 150 LE (112kWh) Európa 6 80 g/km
2.0 TDCi / 180 LE (134kWh) Európa 6 93 g/km
2.0 TDCi / 180 LE (134kWh) Európa 6 86 g/km
2.0 TDCi / 180 LE (134kWh) Európa 6 80 g/km
2.0 TDCi / 210 LE (157kWh) Európa 6 89 g/km
Mutass többet

Galaxy II | 2006-2014

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Galaxy II 2006-2014 2.2 TDCi / 175 LE (130kWh) Európa 4 -
2.3 i 16V / 161 LE (120kWh) Európa 4 -
2.0 / 145 LE (108kWh) Európa 4 -
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!