Citroen C4 káros anyag kibocsájtási szinek

C4 Grand SpaceTourer | 2018

Modifikáció Euro szabvány CO2
 C4 Grand SpaceTourer  2018 1.2 PureTech / 131 LE (98kWh) Európa 6d 71 g/km
1.2 PureTech / 131 LE (98kWh) Európa 6b 71 g/km
1.5 BlueHDi / 131 LE (98kWh) Európa 6d-TEMP 62 g/km
1.5 BlueHDi / 131 LE (98kWh) Európa 6d-TEMP 65 g/km
1.6 BlueHDi / 120 LE (89kWh) Európa 6b 66 g/km
1.6 BlueHDi / 99 LE (74kWh) Európa 6b 62 g/km
1.6 THP / 165 LE (123kWh) Európa 6b 81 g/km
2.0 BlueHDi / 150 LE (112kWh) Európa 6b 66 g/km
2.0 BlueHDi / 163 LE (122kWh) Európa 6d-TEMP 76 g/km
Mutass többet

C4 SpaceTourer | 2018

Modifikáció Euro szabvány CO2
 C4 SpaceTourer  2018 1.2 PureTech / 131 LE (98kWh) Európa 6d 68 g/km
1.2 PureTech / 110 LE (82kWh) Európa 6b 71 g/km
1.2 PureTech / 131 LE (98kWh) Európa 6d-TEMP 74 g/km
1.5 BlueHDi / 131 LE (98kWh) Európa 6d-TEMP 61 g/km
1.5 BlueHDi / 131 LE (98kWh) Európa 6d-TEMP 65 g/km
1.6 BlueHDi / 120 LE (89kWh) Európa 6b 64 g/km
1.6 BlueHDi / 99 LE (74kWh) Európa 6b 62 g/km
1.6 THP / 165 LE (123kWh) Európa 6b 81 g/km
2.0 BlueHDi / 150 LE (112kWh) Európa 6b 66 g/km
2.0 BlueHDi / 163 LE (122kWh) Európa 6d 77 g/km
Mutass többet

C4 Cactus (facelift II, 2018) | 2018

Modifikáció Euro szabvány CO2
 C4 Cactus (facelift II, 2018)  2018 1.5 BlueHDi / 120 LE (89kWh) Európa 6d-TEMP 63 g/km
1.2 PureTech / 110 LE (82kWh) Európa 6d-TEMP 71 g/km
1.2 PureTech / 130 LE (97kWh) Európa 6d-TEMP 70 g/km
Mutass többet

C4 II Grand Picasso (facelift II, 2016) | 2016-2018

Modifikáció Euro szabvány CO2
 C4 II Grand Picasso (facelift II, 2016) 2016-2018 1.2 PureTech / 131 LE (98kWh) Európa 6 71 g/km
1.6 BlueHDI / 120 LE (89kWh) Európa 6 61 g/km
1.6 BlueHDI / 120 LE (89kWh) Európa 6 66 g/km
1.6 BlueHDI / 120 LE (89kWh) Európa 6 65 g/km
1.6 BlueHDI / 99 LE (74kWh) Európa 6 62 g/km
1.6 THP / 165 LE (123kWh) Európa 6 81 g/km
2.0 BlueHDI / 150 LE (112kWh) Európa 6 70 g/km
2.0 BlueHDI / 150 LE (112kWh) Európa 6 66 g/km
Mutass többet

C4 II Picasso (facelift II, 2016) | 2016-2018

Modifikáció Euro szabvány CO2
 C4 II Picasso (facelift II, 2016) 2016-2018 1.2 PureTech / 110 LE (82kWh) Európa 6 71 g/km
1.2 PureTech / 131 LE (98kWh) Európa 6 71 g/km
1.6 BlueHDI / 120 LE (89kWh) Európa 6 58 g/km
1.6 BlueHDi / 120 LE (89kWh) Európa 6 64 g/km
1.6 BlueHDi / 120 LE (89kWh) Európa 6 62 g/km
1.6 BlueHDi / 99 LE (74kWh) Európa 6 62 g/km
1.6 THP / 165 LE (123kWh) Európa 6 81 g/km
2.0 BlueHDI / 150 LE (112kWh) Európa 6 70 g/km
2.0 BlueHDI / 150 LE (112kWh) Európa 6 66 g/km
Mutass többet

C4 L sedan (facelift II, 2016) | 2016

Modifikáció Euro szabvány CO2
 C4 L sedan (facelift II, 2016)  2016 1.6 HDi / 114 LE (85kWh) - 78 g/km
1.6 THP 16V / 150 LE (112kWh) - 94 g/km
1.6 VTi 16V / 116 LE (87kWh) - 95 g/km
1.6 VTi 16V / 116 LE (87kWh) - 102 g/km
Mutass többet

C4 II Hatchback (facelift II, 2015) | 2015-2018

Modifikáció Euro szabvány CO2
 C4 II Hatchback (facelift II, 2015) 2015-2018 1.2 PureTech / 110 LE (82kWh) Európa 6 70 g/km
1.2 PureTech / 130 LE (97kWh) Európa 6 70 g/km
1.2 PureTech / 131 LE (98kWh) Európa 6 66 g/km
1.6 BlueHDi / 120 LE (89kWh) Európa 6 62 g/km
1.6 BlueHDi / 120 LE (89kWh) Európa 6 59 g/km
1.6 BlueHDi / 99 LE (74kWh) Európa 6 53 g/km
1.6 BlueHDi / 99 LE (74kWh) Európa 6 59 g/km
2.0 BlueHDi / 150 LE (112kWh) Európa 6 61 g/km
Mutass többet

C4 Berline | 2015

Modifikáció Euro szabvány CO2
 C4 Berline  201 1.2 PureTech 12V / 136 LE (101kWh) Európa 5 -
1.6 16V / 117 LE (87kWh) Európa 5 -

C4 Cactus | 2014-2017

Modifikáció Euro szabvány CO2
 C4 Cactus 2014-2017 1.2 e-THP / 110 LE (82kWh) Európa 6 65 g/km
1.2 PureTech / 110 LE (82kWh) Európa 6 73 g/km
1.2 PureTech / 75 LE (56kWh) Európa 5 65 g/km
1.2 PureTech / 82 LE (61kWh) Európa 6 61 g/km
1.2 PureTech / 82 LE (61kWh) Európa 5 66 g/km
1.6 BlueHDi / 99 LE (74kWh) Európa 6 51 g/km
1.6 BlueHDi / 99 LE (74kWh) Európa 6 55 g/km
1.6 e-HDI / 92 LE (69kWh) Európa 5 57 g/km
Mutass többet

C4 II Picasso (facelift I, 2013) | 2013-2016

Modifikáció Euro szabvány CO2
 C4 II Picasso (facelift I, 2013) 2013-2016 1.2 PureTech / 130 LE (97kWh) Európa 6 71 g/km
1.6 BlueHDi / 120 LE (89kWh) Európa 6 62 g/km
1.6 BlueHDi / 99 LE (74kWh) Európa 6 62 g/km
1.6 THP / 165 LE (123kWh) Európa 6 81 g/km
2.0 BlueHDi / 150 LE (112kWh) Európa 6 70 g/km
2.0 BlueHDi / 150 LE (112kWh) Európa 6 63 g/km
1.6 e-HDi / 116 LE (87kWh) Európa 5 65 g/km
1.6 e-HDi / 116 LE (87kWh) Európa 5 65 g/km
1.6 HDi / 116 LE (87kWh) Európa 5 71 g/km
1.6 e-HDi / 92 LE (69kWh) Európa 6 61 g/km
1.6 HDi / 92 LE (69kWh) Európa 5 68 g/km
1.6 THP / 156 LE (116kWh) Európa 5 85 g/km
1.6 VTi / 120 LE (89kWh) Európa 5 90 g/km
Mutass többet

C4 II Grand Picasso (facelift I, 2013) | 2013-2016

Modifikáció Euro szabvány CO2
 C4 II Grand Picasso (facelift I, 2013) 2013-2016 1.6 BlueHDi / 99 LE (74kWh) Európa 6 62 g/km
1.6 THP / 165 LE (123kWh) Európa 6 81 g/km
1.2 PureTech / 131 LE (98kWh) Európa 6 71 g/km
1.6 BlueHDi / 120 LE (89kWh) Európa 6 64 g/km
1.6 BlueHDi / 120 LE (89kWh) Európa 6 65 g/km
2.0 BlueHDi / 150 LE (112kWh) Európa 6 70 g/km
2.0 BlueHDi / 150 LE (112kWh) Európa 6 63 g/km
1.6 HDi / 116 LE (87kWh) Európa 5 65 g/km
1.6 VTi / 120 LE (89kWh) Európa 5 90 g/km
1.6 e-HDi / 116 LE (87kWh) Európa 5 65 g/km
1.6 e-HDi / 116 LE (87kWh) Európa 5 65 g/km
1.6 e-HDi / 92 LE (69kWh) Európa 5 61 g/km
1.6 HDi / 92 LE (69kWh) Európa 5 68 g/km
1.6 THP / 156 LE (116kWh) Európa 5 85 g/km
Mutass többet

C4 L sedan (facelift I, 2012) | 2012-2016

Modifikáció Euro szabvány CO2
 C4 L sedan (facelift I, 2012) 2012-2016 1.8 16V / 139 LE (104kWh) Európa 4 -
1.6 THP / 163 LE (122kWh) Európa 4 -
1.6 THP 16V / 150 LE (112kWh) Európa 4 114 g/km
1.6 VTi 16V / 116 LE (87kWh) Európa 4 102 g/km
1.6 VTi 16V / 120 LE (89kWh) Európa 4 102 g/km
Mutass többet

C4 Aircross | 2012-2015

Modifikáció Euro szabvány CO2
 C4 Aircross 2012-201 1.6i / 117 LE (87kWh) Európa 5 83 g/km
1.8 HDi / 150 LE (112kWh) Európa 5 91 g/km
1.8 HDi / 150 LE (112kWh) Európa 5 88 g/km
1.6 HDi / 114 LE (85kWh) Európa 5 82 g/km
1.6 HDi / 114 LE (85kWh) Európa 5 74 g/km
2.0i / 154 LE (115kWh) Európa 4 119 g/km
2.0i / 154 LE (115kWh) Európa 4 116 g/km
2.0i / 154 LE (115kWh) Európa 4 115 g/km
2.0i / 154 LE (115kWh) Európa 4 112 g/km
Mutass többet

C4 II Hatchback (facelift I, 2010) | 2010-2015

Modifikáció Euro szabvány CO2
 C4 II Hatchback (facelift I, 2010) 2010-201 1.2 PureTech / 130 LE (97kWh) Európa 6 71 g/km
1.6 e-HDI / 114 LE (85kWh) Európa 5 68 g/km
1.6 e-HDI / 114 LE (85kWh) Európa 5 73 g/km
1.6 HDI / 114 LE (85kWh) Európa 5 74 g/km
1.6 THP / 156 LE (116kWh) Európa 5 92 g/km
2.0 HDi / 150 LE (112kWh) Európa 5 81 g/km
1.6 VTi / 120 LE (89kWh) Európa 5 89 g/km
1.6 VTi / 120 LE (89kWh) Európa 5 91 g/km
1.6 e-HDI / 112 LE (84kWh) Európa 5 60 g/km
1.6 e-HDI / 112 LE (84kWh) Európa 5 62 g/km
1.4 VTi / 95 LE (71kWh) Európa 5 87 g/km
1.6 HDi / 92 LE (69kWh) Európa 5 65 g/km
1.6 VTi / 120 LE (89kWh) Európa 5 99 g/km
1.6 e-HDi / 112 LE (84kWh) Európa 5 63 g/km
1.6 e-HDI / 112 LE (84kWh) Európa 5 59 g/km
1.6 HDi / 112 LE (84kWh) Európa 5 74 g/km
Mutass többet

C4 I Picasso (facelift II, 2010) | 2010-2013

Modifikáció Euro szabvány CO2
 C4 I Picasso (facelift II, 2010) 2010-2013 2.0 HDI / 150 LE (112kWh) Európa 5 85 g/km
1.6 e-HDI / 112 LE (84kWh) Európa 5 81 g/km
1.6 THP / 156 LE (116kWh) Európa 5 99 g/km
1.6 VTi / 120 LE (89kWh) Európa 5 99 g/km
2.0 HDI / 163 LE (122kWh) Európa 5 110 g/km
1.6 HDI / 112 LE (84kWh) Európa 5 86 g/km
2.0 HDI / 150 LE (112kWh) Európa 5 96 g/km
Mutass többet

C4 I Grand Picasso (facelift II, 2010) | 2010-2013

Modifikáció Euro szabvány CO2
 C4 I Grand Picasso (facelift II, 2010) 2010-2013 1.6 HDI / 112 LE (84kWh) Európa 5 84 g/km
2.0 HDI / 150 LE (112kWh) Európa 5 85 g/km
1.6 e-HDI / 112 LE (84kWh) Európa 5 82 g/km
1.6 HDI / 109 LE (81kWh) Európa 5 88 g/km
1.6 THP / 156 LE (116kWh) Európa 5 101 g/km
1.6 VTi / 120 LE (89kWh) Európa 5 99 g/km
2.0 HDI / 150 LE (112kWh) Európa 5 96 g/km
2.0 HDI / 163 LE (122kWh) Európa 5 110 g/km
Mutass többet

C4 C-Quatre | 2009-2012

Modifikáció Euro szabvány CO2
 C4 C-Quatre 2009-2012 1.6 16V / 117 LE (87kWh) Európa 4 -
2.0 16V / 147 LE (110kWh) Európa 4 -

C4 I Hatchback (facelift II, 2008) | 2008-2010

Modifikáció Euro szabvány CO2
 C4 I Hatchback (facelift II, 2008) 2008-2010 1.6 HDi / 109 LE (81kWh) Európa 4 75 g/km
1.6 HDi / 109 LE (81kWh) Európa 4 78 g/km
1.6 HDi / 109 LE (81kWh) Európa 4 80 g/km
1.6 HDi / 90 LE (67kWh) Európa 4 78 g/km
1.6 HDi / 90 LE (67kWh) Európa 4 71 g/km
1.6 THP 16V / 140 LE (104kWh) Európa 4 114 g/km
1.6 THP 16V / 150 LE (112kWh) Európa 4 102 g/km
1.6 VTi 16V / 120 LE (89kWh) Európa 4 106 g/km
1.6 VTi 16V / 120 LE (89kWh) Európa 4 105 g/km
1.6i 16V / 109 LE (81kWh) Európa 4 112 g/km
1.6i 16V / 109 LE (81kWh) Európa 4 105 g/km
2.0 HDi / 136 LE (101kWh) Európa 4 109 g/km
2.0 HDi / 140 LE (104kWh) Európa 4 86 g/km
1.4i 16V / 90 LE (67kWh) Európa 4 95 g/km
Mutass többet

C4 I Kupé (facelift II, 2008) | 2008-2010

Modifikáció Euro szabvány CO2
 C4 I Kupé (facelift II, 2008) 2008-2010 1.4i 16V / 88 LE (66kWh) Európa 4 95 g/km
1.6 HDi 16V / 109 LE (81kWh) Európa 4 75 g/km
1.6 HDi 16V / 109 LE (81kWh) Európa 4 78 g/km
1.6 HDi 16V / 109 LE (81kWh) Európa 4 80 g/km
1.6 HDi 16V / 90 LE (67kWh) Európa 4 78 g/km
1.6 HDi 16V / 90 LE (67kWh) Európa 4 75 g/km
1.6 THP 16V / 150 LE (112kWh) Európa 4 102 g/km
1.6 VTi 16V / 120 LE (89kWh) Európa 4 106 g/km
1.6 VTi 16V / 120 LE (89kWh) Európa 4 99 g/km
1.6i 16 V / 109 LE (81kWh) Európa 4 105 g/km
1.6i 16V / 109 LE (81kWh) Európa 4 112 g/km
2.0 HDi 16V / 136 LE (101kWh) Európa 4 109 g/km
2.0 HDi 16V / 140 LE (104kWh) Európa 4 86 g/km
Mutass többet

C4 C-Triomphe | 2007-2011

Modifikáció Euro szabvány CO2
 C4 C-Triomphe 2007-2011 2.0i 16V / 140 LE (104kWh) Európa 4 124 g/km
2.0i 16V / 140 LE (104kWh) Európa 4 117 g/km
1.6 16V / 109 LE (81kWh) Európa 4 111 g/km
1.6 HDi / 109 LE (81kWh) Európa 4 85 g/km
Mutass többet

C4 I Picasso (facelift I, 2007) | 2007-2010

Modifikáció Euro szabvány CO2
 C4 I Picasso (facelift I, 2007) 2007-2010 2.0 HDi / 150 LE (112kWh) Európa 4 96 g/km
1.6 THP / 140 LE (104kWh) Európa 4 124 g/km
1.6 THP / 150 LE (112kWh) Európa 4 109 g/km
1.6 VTi / 120 LE (89kWh) Európa 4 108 g/km
2.0 HDi / 136 LE (101kWh) Európa 4 121 g/km
1.6 HDi / 109 LE (81kWh) Európa 4 87 g/km
1.6 HDi / 109 LE (81kWh) Európa 4 90 g/km
1.6 HDi / 109 LE (81kWh) Európa 4 96 g/km
1.8i 16V / 125 LE (93kWh) Európa 4 -
2.0 HDi / 136 LE (101kWh) Európa 4 96 g/km
2.0i 16V / 140 LE (104kWh) Európa 4 -
Mutass többet

C4 I Grand Picasso (facelift I, 2006) | 2006-2010

Modifikáció Euro szabvány CO2
 C4 I Grand Picasso (facelift I, 2006) 2006-2010 2.0 HDi / 150 LE (112kWh) Európa 4 96 g/km
1.6 THP / 140 LE (104kWh) Európa 4 124 g/km
1.6 THP / 150 LE (112kWh) Európa 4 109 g/km
1.6 VTi / 120 LE (89kWh) Európa 4 108 g/km
2.0 HDi / 136 LE (101kWh) Európa 4 121 g/km
1.6 HDi / 109 LE (81kWh) Európa 4 93 g/km
1.6 HDi / 109 LE (81kWh) Európa 4 96 g/km
1.8i 16V / 125 LE (93kWh) Európa 4 118 g/km
2.0 HDi / 136 LE (101kWh) Európa 4 99 g/km
2.0i 16V / 140 LE (104kWh) Európa 4 118 g/km
Mutass többet

C4 I Kupé (facelift I, 2004) | 2004-2008

Modifikáció Euro szabvány CO2
 C4 I Kupé (facelift I, 2004) 2004-2008 2.0i 16V / 140 LE (104kWh) Európa 4 113 g/km
1.4i 16V / 88 LE (66kWh) Európa 4 95 g/km
1.6 HDi 16V / 109 LE (81kWh) Európa 4 75 g/km
1.6 HDi 16V / 109 LE (81kWh) Európa 4 78 g/km
1.6 HDi 16V / 109 LE (81kWh) Európa 4 80 g/km
1.6 HDi 16V / 90 LE (67kWh) Európa 4 78 g/km
1.6i 16V / 109 LE (81kWh) Európa 4 112 g/km
1.6i 16V / 109 LE (81kWh) Európa 4 105 g/km
2.0 HDi 16V / 136 LE (101kWh) Európa 4 109 g/km
2.0 HDi 16V / 136 LE (101kWh) Európa 4 88 g/km
2.0 HDi 16V / 136 LE (101kWh) Európa 4 90 g/km
VTS 2.0i 16V / 177 LE (132kWh) Európa 4 124 g/km
2.0i 16V / 136 LE (101kWh) Európa 3 -
Mutass többet

C4 I Hatchback (facelift I, 2004) | 2004-2008

Modifikáció Euro szabvány CO2
 C4 I Hatchback (facelift I, 2004) 2004-2008 1.6 HDi 16V / 109 LE (81kWh) Európa 4 75 g/km
2.0 HDi 16V / 136 LE (101kWh) Európa 4 109 g/km
2.0i 16V / 140 LE (104kWh) Európa 4 120 g/km
2.0i 16V / 140 LE (104kWh) Európa 4 113 g/km
1.4i 16V / 88 LE (66kWh) Európa 4 95 g/km
1.6 HDi 16V / 109 LE (81kWh) Európa 4 78 g/km
1.6 HDi 16V / 109 LE (81kWh) Európa 4 80 g/km
1.6 HDi 16V / 90 LE (67kWh) Európa 4 78 g/km
1.6i 16V / 109 LE (81kWh) Európa 4 112 g/km
1.6i 16V / 109 LE (81kWh) Európa 4 105 g/km
2.0 HDi 16V / 136 LE (101kWh) Európa 4 88 g/km
2.0 HDi 16V / 136 LE (101kWh) Európa 4 90 g/km
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!