BMW 1 Series káros anyag kibocsájtási szinek

1 Series Hatchback (F40) | 2019

Modifikáció Euro szabvány CO2
 1 Series Hatchback (F40)  2019 120d / 190 LE (142kWh) Európa 6d 70 g/km
116d / 116 LE (87kWh) Európa 6d 62 g/km
118d / 150 LE (112kWh) Európa 6d - TEMP 67 g/km
118i / 140 LE (104kWh) Európa 6d - TEMP 71 g/km
120d / 190 LE (142kWh) Európa 6d - TEMP 73 g/km
M135i / 306 LE (228kWh) Európa 6d - TEMP 96 g/km
Mutass többet

1 Series Berlina (F52) | 2017

Modifikáció Euro szabvány CO2
1 Series Berlina (F52)  2017 118i / 136 LE (101kWh) - 88 g/km
120i / 192 LE (143kWh) - 92 g/km

év 1 Series Hatchback 5 ajtósr (F20 LCI, facelift) | 2017 év

Modifikáció Euro szabvány CO2
 év 1 Series Hatchback 5 ajtósr (F20 LCI, facelift)  2017 év 116d / 116 LE (87kWh) Európa 6 55 g/km
116d / 116 LE (87kWh) Európa 6 60 g/km
116d / 116 LE (87kWh) Európa 6 60 g/km
116i / 109 LE (81kWh) Európa 6 72 g/km
118d / 150 LE (112kWh) Európa 6 62 g/km
118d / 150 LE (112kWh) Európa 6 70 g/km
118d / 150 LE (112kWh) Európa 6 68 g/km
118i / 136 LE (101kWh) Európa 6 70 g/km
118i / 136 LE (101kWh) Európa 6 72 g/km
120d / 190 LE (142kWh) Európa 6 64 g/km
120d / 190 LE (142kWh) Európa 6 70 g/km
120d / 190 LE (142kWh) Európa 6 67 g/km
120i / 184 LE (137kWh) Európa 6 78 g/km
120i / 184 LE (137kWh) Európa 6 81 g/km
125d / 224 LE (167kWh) Európa 6 71 g/km
125i / 224 LE (167kWh) Európa 6 81 g/km
M140i / 340 LE (254kWh) Európa 6 101 g/km
M140i / 340 LE (254kWh) Európa 6 105 g/km
Mutass többet

év 1 Series Hatchback 3 ajtósr (F21 LCI, facelift) | 2017 év

Modifikáció Euro szabvány CO2
 év 1 Series Hatchback 3 ajtósr (F21 LCI, facelift)  2017 év 116d / 116 LE (87kWh) Európa 6 55 g/km
116d / 116 LE (87kWh) Európa 6 60 g/km
116d / 116 LE (87kWh) Európa 6 60 g/km
116i / 109 LE (81kWh) Európa 6 72 g/km
118d / 150 LE (112kWh) Európa 6 62 g/km
118d / 150 LE (112kWh) Európa 6 70 g/km
118d / 150 LE (112kWh) Európa 6 65 g/km
118i / 136 LE (101kWh) Európa 6 70 g/km
118i / 136 LE (101kWh) Európa 6 72 g/km
120d / 190 LE (142kWh) Európa 6 64 g/km
120d / 190 LE (142kWh) Európa 6 70 g/km
120d / 190 LE (142kWh) Európa 6 67 g/km
120i / 184 LE (137kWh) Európa 6 78 g/km
120i / 184 LE (137kWh) Európa 6 81 g/km
125d / 224 LE (167kWh) Európa 6 71 g/km
125i / 224 LE (167kWh) Európa 6 81 g/km
M140i / 340 LE (254kWh) Európa 6 101 g/km
M140i / 340 LE (254kWh) Európa 6 105 g/km
Mutass többet

1 Series Hatchback 5 ajtósr (F20 LCI, facelift) | 2015-2017

Modifikáció Euro szabvány CO2
 1 Series Hatchback 5 ajtósr (F20 LCI, facelift) 2015-2017 120i / 184 LE (137kWh) Európa 6 78 g/km
120i / 184 LE (137kWh) Európa 6 81 g/km
125i / 224 LE (167kWh) Európa 6 81 g/km
M140i / 340 LE (254kWh) Európa 6 101 g/km
M140i / 340 LE (254kWh) Európa 6 105 g/km
M140i / 340 LE (254kWh) Európa 6 111 g/km
116d / 116 LE (87kWh) Európa 6 55 g/km
116d / 116 LE (87kWh) Európa 6 60 g/km
116d / 116 LE (87kWh) Európa 6 60 g/km
116i / 109 LE (81kWh) Európa 6 72 g/km
118d / 150 LE (112kWh) Európa 6 62 g/km
118d / 150 LE (112kWh) Európa 6 70 g/km
118d / 150 LE (112kWh) Európa 6 65 g/km
118i / 136 LE (101kWh) Európa 6 70 g/km
118i / 136 LE (101kWh) Európa 6 72 g/km
120d / 190 LE (142kWh) Európa 6 64 g/km
120d / 190 LE (142kWh) Európa 6 70 g/km
120d / 190 LE (142kWh) Európa 6 67 g/km
125d / 224 LE (167kWh) Európa 6 71 g/km
M135i / 326 LE (243kWh) Európa 6 117 g/km
120i / 177 LE (132kWh) Európa 6 80 g/km
120i / 177 LE (132kWh) Európa 6 82 g/km
125i / 218 LE (163kWh) Európa 6 92 g/km
125i / 218 LE (163kWh) Európa 6 96 g/km
M135i / 326 LE (243kWh) Európa 6 109 g/km
M135i / 326 LE (243kWh) Európa 6 113 g/km
Mutass többet

1 Series Hatchback 3 ajtósr (F21 LCI, facelift) | 2015-2017

Modifikáció Euro szabvány CO2
 1 Series Hatchback 3 ajtósr (F21 LCI, facelift) 2015-2017 120i / 184 LE (137kWh) Európa 6 78 g/km
120i / 184 LE (137kWh) Európa 6 81 g/km
125i / 224 LE (167kWh) Európa 6 81 g/km
M140i / 340 LE (254kWh) Európa 6 101 g/km
M140i / 340 LE (254kWh) Európa 6 105 g/km
M140i / 340 LE (254kWh) Európa 6 111 g/km
116d / 116 LE (87kWh) Európa 6 55 g/km
116d / 116 LE (87kWh) Európa 6 60 g/km
116d / 116 LE (87kWh) Európa 6 60 g/km
116i / 109 LE (81kWh) Európa 6 72 g/km
118d / 150 LE (112kWh) Európa 6 62 g/km
118d / 150 LE (112kWh) Európa 6 70 g/km
118d / 150 LE (112kWh) Európa 6 65 g/km
118i / 136 LE (101kWh) Európa 6 70 g/km
118i / 136 LE (101kWh) Európa 6 72 g/km
120d / 190 LE (142kWh) Európa 6 64 g/km
120d / 190 LE (142kWh) Európa 6 70 g/km
120d / 190 LE (142kWh) Európa 6 67 g/km
125d / 224 LE (167kWh) Európa 6 71 g/km
M135i / 326 LE (243kWh) Európa 6 113 g/km
120i / 177 LE (132kWh) Európa 6 80 g/km
120i / 177 LE (132kWh) Európa 6 82 g/km
125i / 218 LE (163kWh) Európa 6 92 g/km
125i / 218 LE (163kWh) Európa 6 96 g/km
M135i / 326 LE (243kWh) Európa 6 109 g/km
M135i / 326 LE (243kWh) Európa 6 117 g/km
Mutass többet

1 Series Hatchback 3 ajtósr (F21) | 2012-2015

Modifikáció Euro szabvány CO2
 1 Series Hatchback 3 ajtósr (F21) 2012-201 118d / 143 LE (107kWh) Európa 5 75 g/km
114d / 95 LE (71kWh) Európa 5 68 g/km
114i / 102 LE (76kWh) Európa 5 80 g/km
116d / 116 LE (87kWh) Európa 5 62 g/km
116d / 116 LE (87kWh) Európa 5 71 g/km
116d / 116 LE (87kWh) Európa 5 71 g/km
116i / 136 LE (101kWh) Európa 5 81 g/km
116i / 136 LE (101kWh) Európa 5 80 g/km
118d / 143 LE (107kWh) Európa 5 72 g/km
118d / 143 LE (107kWh) Európa 5 71 g/km
118i / 170 LE (127kWh) Európa 5 81 g/km
118i / 170 LE (127kWh) Európa 5 83 g/km
120d / 184 LE (137kWh) Európa 5 72 g/km
120d / 184 LE (137kWh) Európa 5 76 g/km
120d / 184 LE (137kWh) Európa 5 74 g/km
125d / 218 LE (163kWh) Európa 5 78 g/km
125d / 218 LE (163kWh) Európa 5 80 g/km
125i / 218 LE (163kWh) Európa 5 93 g/km
125i / 218 LE (163kWh) Európa 5 96 g/km
M135i / 320 LE (239kWh) Európa 5 109 g/km
M135i / 320 LE (239kWh) Európa 5 113 g/km
M135i / 320 LE (239kWh) Európa 5 117 g/km
Mutass többet

1 Series Hatchback 5 ajtósr (F20) | 2011-2015

Modifikáció Euro szabvány CO2
 1 Series Hatchback 5 ajtósr (F20) 2011-201 118d / 143 LE (107kWh) Európa 5 75 g/km
114d / 95 LE (71kWh) Európa 5 68 g/km
114i / 102 LE (76kWh) Európa 5 80 g/km
116d / 116 LE (87kWh) Európa 5 62 g/km
120d / 184 LE (137kWh) Európa 5 76 g/km
125d / 218 LE (163kWh) Európa 5 78 g/km
125d / 218 LE (163kWh) Európa 5 80 g/km
125i / 218 LE (163kWh) Európa 5 93 g/km
125i / 218 LE (163kWh) Európa 5 96 g/km
M135i / 320 LE (239kWh) Európa 5 109 g/km
M135i / 320 LE (239kWh) Európa 5 113 g/km
M135i / 320 LE (239kWh) Európa 5 117 g/km
116d / 116 LE (87kWh) Európa 5 71 g/km
116d / 116 LE (87kWh) Európa 5 71 g/km
116i / 136 LE (101kWh) Európa 5 81 g/km
116i / 136 LE (101kWh) Európa 5 80 g/km
118d / 143 LE (107kWh) Európa 5 72 g/km
118d / 143 LE (107kWh) Európa 5 71 g/km
118i / 170 LE (127kWh) Európa 5 81 g/km
118i / 170 LE (127kWh) Európa 5 83 g/km
120d / 184 LE (137kWh) Európa 5 72 g/km
120d / 184 LE (137kWh) Európa 5 74 g/km
Mutass többet

1 Series Kupé (E82 LCI, facelift) | 2011-2013

Modifikáció Euro szabvány CO2
 1 Series Kupé (E82 LCI, facelift) 2011-2013 118d / 143 LE (107kWh) Európa 5 87 g/km
118d / 143 LE (107kWh) Európa 5 73 g/km
120d / 177 LE (132kWh) Európa 5 87 g/km
120d / 177 LE (132kWh) Európa 5 77 g/km
120i / 170 LE (127kWh) Európa 5 96 g/km
120i / 170 LE (127kWh) Európa 5 94 g/km
123d / 204 LE (152kWh) Európa 5 90 g/km
123d / 204 LE (152kWh) Európa 5 83 g/km
125i / 218 LE (163kWh) Európa 5 117 g/km
135i / 306 LE (228kWh) Európa 5 123 g/km
Mutass többet

1 Series Kabriolet (E88 LCI, facelift) | 2011-2013

Modifikáció Euro szabvány CO2
 1 Series Kabriolet (E88 LCI, facelift) 2011-2013 118d / 143 LE (107kWh) Európa 5 90 g/km
118d / 143 LE (107kWh) Európa 5 79 g/km
118i / 143 LE (107kWh) Európa 5 101 g/km
118i / 143 LE (107kWh) Európa 5 94 g/km
120d / 177 LE (132kWh) Európa 5 90 g/km
120d / 177 LE (132kWh) Európa 5 82 g/km
120i / 170 LE (127kWh) Európa 5 101 g/km
120i / 170 LE (127kWh) Európa 5 98 g/km
123d / 204 LE (152kWh) Európa 5 93 g/km
123d / 204 LE (152kWh) Európa 5 86 g/km
125i / 218 LE (163kWh) Európa 5 121 g/km
135i / 306 LE (228kWh) Európa 5 124 g/km
Mutass többet

1 Series Kabriolet (E88) | 2008-2011

Modifikáció Euro szabvány CO2
 1 Series Kabriolet (E88) 2008-2011 118d / 143 LE (107kWh) Európa 5 94 g/km
118d / 143 LE (107kWh) Európa 5 80 g/km
123d / 204 LE (152kWh) Európa 5 96 g/km
123d / 204 LE (152kWh) Európa 5 89 g/km
118i / 143 LE (107kWh) Európa 4 98 g/km
118i / 143 LE (107kWh) Európa 4 93 g/km
120d / 177 LE (132kWh) Európa 4 92 g/km
120d / 177 LE (132kWh) Európa 4 83 g/km
120i / 170 LE (127kWh) Európa 4 101 g/km
120i / 170 LE (127kWh) Európa 4 98 g/km
125i / 218 LE (163kWh) Európa 4 121 g/km
135i / 306 LE (228kWh) Európa 4 140 g/km
135i / 306 LE (228kWh) Európa 4 139 g/km
Mutass többet

1 Series Hatchback 3 ajtósr (E81) | 2007-2011

Modifikáció Euro szabvány CO2
 1 Series Hatchback 3 ajtósr (E81) 2007-2011 116d / 116 LE (87kWh) Európa 4 73 g/km
116i / 122 LE (91kWh) Európa 5 96 g/km
116i / 122 LE (91kWh) Európa 5 89 g/km
130i / 258 LE (192kWh) Európa 5 124 g/km
118d / 143 LE (107kWh) Európa 5 89 g/km
118d / 143 LE (107kWh) Európa 5 74 g/km
118i / 143 LE (107kWh) Európa 5 96 g/km
118i / 143 LE (107kWh) Európa 5 89 g/km
120d / 177 LE (132kWh) Európa 5 89 g/km
120d / 177 LE (132kWh) Európa 5 80 g/km
120i / 170 LE (127kWh) Európa 5 96 g/km
120i / 170 LE (127kWh) Európa 5 95 g/km
123d / 204 LE (152kWh) Európa 5 92 g/km
123d / 204 LE (152kWh) Európa 5 86 g/km
Mutass többet

1 Series Hatchback 5 ajtósr (E87 LCI, facelift) | 2007-2011

Modifikáció Euro szabvány CO2
 1 Series Hatchback 5 ajtósr (E87 LCI, facelift) 2007-2011 116d / 115 LE (86kWh) Európa 5 73 g/km
116i / 122 LE (91kWh) Európa 5 96 g/km
130i / 258 LE (192kWh) Európa 5 124 g/km
118d / 143 LE (107kWh) Európa 5 89 g/km
118d / 143 LE (107kWh) Európa 5 74 g/km
118i / 143 LE (107kWh) Európa 5 96 g/km
118i / 143 LE (107kWh) Európa 5 89 g/km
120d / 177 LE (132kWh) Európa 5 89 g/km
120d / 177 LE (132kWh) Európa 5 80 g/km
120i / 170 LE (127kWh) Európa 5 96 g/km
120i / 170 LE (127kWh) Európa 5 95 g/km
123d / 204 LE (152kWh) Európa 5 92 g/km
123d / 204 LE (152kWh) Európa 5 86 g/km
116i / 122 LE (91kWh) Európa 5 -
Mutass többet

1 Series Kupé (E82) | 2007-2011

Modifikáció Euro szabvány CO2
 1 Series Kupé (E82) 2007-2011 118d / 143 LE (107kWh) Európa 5 89 g/km
118d / 143 LE (107kWh) Európa 5 74 g/km
120i / 170 LE (127kWh) Európa 5 96 g/km
120i / 170 LE (127kWh) Európa 5 95 g/km
125i / 218 LE (163kWh) Európa 4 118 g/km
125i / 218 LE (163kWh) Európa 5 118 g/km
120d / 177 LE (132kWh) Európa 4 89 g/km
120d / 177 LE (132kWh) Európa 4 80 g/km
123d / 204 LE (152kWh) Európa 4 86 g/km
135i / 306 LE (228kWh) Európa 4 137 g/km
135i / 306 LE (228kWh) Európa 4 137 g/km
Mutass többet

1 Series Hatchback (E87) | 2004-2007

Modifikáció Euro szabvány CO2
 1 Series Hatchback (E87) 2004-2007 116i / 115 LE (86kWh) - 112 g/km
118d / 122 LE (91kWh) - 93 g/km
120d / 163 LE (122kWh) - 109 g/km
120d / 163 LE (122kWh) - 94 g/km
120i / 150 LE (112kWh) - 118 g/km
120i / 150 LE (112kWh) - 111 g/km
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!