Nissan Pathfinder gumiabroncs és keréktárcsa méretek

Pathfinder IV facelift (2017-2021)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
235/65 R18 2.3 bar 7.5Jx18 ET50 Anyák: 5x114.3 (PCD) 66.1 mm
235/55 R20 2.4 bar 7.5Jx20 ET50 Anyák: 5x114.3 (PCD) 66.1 mm

Pathfinder IV (2012-2017)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
245/75 R16 2.4 bar 7Jx16 ET30 Anyák: 6x114.3 (PCD) 66.1 mm
265/70 R16 2.4 bar 7Jx16 ET30 Anyák: 6x114.3 (PCD) 66.1 mm
265/75 R16 2.4 bar 7Jx16 ET30 Anyák: 6x114.3 (PCD) 66.1 mm
265/65 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET30 Anyák: 6x114.3 (PCD) 66.1 mm
235/65 R18 2.3 bar 7.5Jx18 ET50 Anyák: 5x114.3 (PCD) 66.1 mm
235/55 R20 7.5Jx20 ET50 Anyák: 5x114.3 (PCD) 66.1 mm
235/55 R20 2.4 bar 7.5Jx20 ET50 Anyák: 5x114.3 (PCD) 66.1 mm
Mutass többet

Pathfinder III (2005-2014)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
245/75 R16 2.4 bar 7Jx16 ET30 Anyák: 6x114.3 (PCD) 66.1 mm
265/70 R16 2.4 bar 7Jx16 ET30 Anyák: 6x114.3 (PCD) 66.1 mm
265/75 R16 2.4 bar 7Jx16 ET30 Anyák: 6x114.3 (PCD) 66.1 mm
265/65 R17 2.4 bar 7.5Jx17 ET30 Anyák: 6x114.3 (PCD) 66.1 mm
235/65 R18 2.3 bar 7.5Jx18 ET50 Anyák: 5x114.3 (PCD) 66.1 mm
235/55 R20 7.5Jx20 ET50 Anyák: 5x114.3 (PCD) 66.1 mm
235/55 R20 2.4 bar 7.5Jx20 ET50 Anyák: 5x114.3 (PCD) 66.1 mm
Mutass többet

Pathfinder II facelift (2002-2004)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
245/65 R17 2.1 bar 8Jx17 ET20 Anyák: 6x139.7 (PCD) 100 mm
265/70 R18 2.4 bar 8Jx18 ET25 Anyák: 6x139.7 (PCD) 100 mm

Pathfinder II facelift (1999-2001)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
235/70 R15 1.8 bar 6.5Jx15 ET12 Anyák: 6x139.7 (PCD) 100 mm
235/70 R15 1.8 bar 6.5Jx15 ET30 Anyák: 6x139.7 (PCD) 100 mm
235/70 R15 1.8 bar 6.5Jx15 ET12 Anyák: 6x139.7 (PCD) 100.3 mm
235/70 R15 1.8 bar 6.5Jx15 ET30 Anyák: 6x139.7 (PCD) 100.3 mm
265/70 R15 1.8 bar 7Jx15 ET25 Anyák: 6x139.7 (PCD) 100 mm
265/70 R15 1.8 bar 7Jx15 ET25 Anyák: 6x139.7 (PCD) 100.3 mm
245/70 R16 1.8 bar 7Jx16 ET20 Anyák: 6x139.7 (PCD) 100 mm
245/70 R16 1.8 bar 7Jx16 ET20 Anyák: 6x139.7 (PCD) 100.3 mm
255/65 R16 1.8 bar 7JJx16 ET20 Anyák: 6x139.7 (PCD) 100 mm
255/65 R16 1.8 bar 7Jx16 ET20 Anyák: 6x139.7 (PCD) 100 mm
255/65 R16 1.8 bar 7JJx16 ET20 Anyák: 6x139.7 (PCD) 100.3 mm
Mutass többet

Pathfinder II (1996-1999)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
235/70 R15 1.8 bar 6.5Jx15 ET12 Anyák: 6x139.7 (PCD) 100 mm
235/70 R15 1.8 bar 6.5Jx15 ET30 Anyák: 6x139.7 (PCD) 100 mm
235/70 R15 1.8 bar 6.5Jx15 ET12 Anyák: 6x139.7 (PCD) 100.3 mm
235/70 R15 1.8 bar 6.5Jx15 ET30 Anyák: 6x139.7 (PCD) 100.3 mm
265/70 R15 1.8 bar 7Jx15 ET25 Anyák: 6x139.7 (PCD) 100 mm
265/70 R15 1.8 bar 7Jx15 ET25 Anyák: 6x139.7 (PCD) 100.3 mm
Mutass többet

Pathfinder I (1985-1995)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
215/75 SR15 1.8 bar 5.5Jx15 ET45 Anyák: 6x139.7 (PCD) 100.3 mm
235/75 SR15 1.8 bar 7Jx15 ET25 Anyák: 6x139.7 (PCD) 100.3 mm
31x10.50 R15LT 1.8 bar 7Jx15 ET25 Anyák: 6x139.7 (PCD) 100.3 mm