Kia Carnival gumiabroncs és keréktárcsa méretek

Carnival YP facelift (2018-2021)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
235/65 R17 2.4 bar 6.5Jx17 ET49 Anyák: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
235/60 R18 2.4 bar 7Jx18 ET51.5 Anyák: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
235/55 R19 2.4 bar 7.5Jx19 ET41 Anyák: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
235/50 R20 2.4 bar 7.5Jx20 ET40 Anyák: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm

Grand Carnival YP facelift (2019-2021)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
235/65 R17 2.4 bar 6.5Jx17 ET49 Anyák: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
235/60 R18 2.4 bar 7Jx18 ET51.5 Anyák: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
235/55 R19 2.4 bar 7.5Jx19 ET41 Anyák: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
235/50 R20 2.4 bar 7.5Jx20 ET40 Anyák: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm

Grand Carnival YP (2014-2019)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
235/65 R17 2.4 bar 6.5Jx17 ET49 Anyák: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
235/60 R18 2.4 bar 7Jx18 ET51.5 Anyák: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
235/55 R19 2.4 bar 7.5Jx19 ET41 Anyák: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
235/50 R20 2.4 bar 7.5Jx20 ET40 Anyák: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm

Carnival YP (2014-2018)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
225/70 R16 2.4 bar 6.5Jx16 ET46 Anyák: 6x139.7 (PCD) 67.1 mm
235/60 R17 2.4 bar 6.5Jx17 ET46 Anyák: 6x139.7 (PCD) 67.1 mm
235/65 R17 2.4 bar 6.5Jx17 ET49 Anyák: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
235/60 R18 2.4 bar 7Jx18 ET51.5 Anyák: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
235/60 R18 7Jx18 ET46 Anyák: 6x139.7 (PCD) 67.1 mm
235/55 R19 2.4 bar 7.5Jx19 ET41 Anyák: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
Mutass többet

Grand Carnival VQ facelift (2010-2014)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
225/70 R16 2.4 bar 6.5Jx16 ET46 Anyák: 6x139.7 (PCD) 92.2 mm
235/60 R17 2.4 bar 6.5Jx17 ET46 Anyák: 6x139.7 (PCD) 92.2 mm
235/65 R17 2.4 bar 6.5Jx17 ET49 Anyák: 5x114.3 (PCD) 92.2 mm
235/60 R18 2.4 bar 7Jx18 ET51.5 Anyák: 5x114.3 (PCD) 92.2 mm
235/60 R18 7Jx18 ET46 Anyák: 6x139.7 (PCD) 92.2 mm
235/55 R19 2.4 bar 7.5Jx19 ET41 Anyák: 5x114.3 (PCD) 92.2 mm
235/50 R20 2.4 bar 7.5Jx20 ET40 Anyák: 5x114.3 (PCD) 92.2 mm
Mutass többet

Carnival VQ (2006-2014)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
205/70 R15 2.4 bar 6Jx15 ET50 Anyák: 5x114.3 (PCD) 92.2 mm
215/65 R15 2.5 bar 6Jx15 ET45 Anyák: 5x114.3 (PCD) 92.2 mm
215/65 R15 2.5 bar 6Jx15 ET50 Anyák: 5x114.3 (PCD) 92.2 mm
225/55 R16 2.5 bar 7Jx16 ET45 Anyák: 5x114.3 (PCD) 92.2 mm
225/70 R16 2.4 bar 6.5Jx16 ET46 Anyák: 6x139.7 (PCD) 92.2 mm
235/60 R17 2.4 bar 6.5Jx17 ET46 Anyák: 6x139.7 (PCD) 92.2 mm
235/60 R18 7Jx18 ET46 Anyák: 6x139.7 (PCD) 92.2 mm
Mutass többet

Grand Carnival VQ (2006-2010)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
225/70 R16 2.4 bar 6.5Jx16 ET46 Anyák: 6x139.7 (PCD) 92.2 mm
235/60 R17 2.4 bar 6.5Jx17 ET46 Anyák: 6x139.7 (PCD) 92.2 mm
235/60 R18 7Jx18 ET46 Anyák: 6x139.7 (PCD) 92.2 mm

Carnival UP/CQ (1999-2006)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
205/70 R15 2.4 bar 6Jx15 ET50 Anyák: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
215/65 R15 2.5 bar 6Jx15 ET45 Anyák: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
215/65 R15 2.5 bar 6Jx15 ET50 Anyák: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
225/55 R16 2.5 bar 7Jx16 ET45 Anyák: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm