Ford Fusion gumiabroncs és keréktárcsa méretek

Fusion II facelift (2019-2021)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
215/60 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/60 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/50 R17 2.2 bar 7.5Jx17 ET55 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/50 R17 2.2 bar 7.5Jx17 ET55 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/45 R18 2.2 bar 8Jx18 ET55 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/45 R18 2.2 bar 8Jx18 ET55 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/40 R19 2.2 bar 8Jx19 ET55 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/40 R19 2.2 bar 8Jx19 ET55 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
Mutass többet

Fusion II facelift (2017-2018)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
215/60 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/60 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/50 R17 2.2 bar 7.5Jx17 ET55 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/50 R17 2.2 bar 7.5Jx17 ET55 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/45 R18 2.2 bar 8Jx18 ET55 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/45 R18 2.2 bar 8Jx18 ET55 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/40 R19 2.2 bar 8Jx19 ET55 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/40 R19 2.2 bar 8Jx19 ET55 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
Mutass többet

Fusion II (2013-2016)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
215/60 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
215/60 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/50 R17 2.2 bar 7.5Jx17 ET55 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/50 R17 2.2 bar 7.5Jx17 ET55 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/45 R18 2.2 bar 8Jx18 ET55 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/45 R18 2.2 bar 8Jx18 ET55 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/40 R19 2.2 bar 8Jx19 ET55 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/40 R19 2.2 bar 8Jx19 ET55 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
Mutass többet

Fusion I újratervezés (2005-2012)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
205/60 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET40 Anyák: 5x114.3 (PCD) 63.4 mm
225/50 R17 2.3 bar 7.5Jx17 ET44 Anyák: 5x114.3 (PCD) 63.4 mm
225/45 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Anyák: 5x114.3 (PCD) 63.4 mm

Fusion I facelift (2010-2012)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
205/60 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET40 Anyák: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
225/50 R17 2.3 bar 7.5Jx17 ET44 Anyák: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
225/45 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Anyák: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm

Fusion I (2005-2009)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
205/60 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET40 Anyák: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
225/50 R17 2.3 bar 7.5Jx17 ET44 Anyák: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm
225/45 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Anyák: 5x114.3 (PCD) 67.1 mm

Fusion I (2002-2005)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
185/70 R14 5.5Jx14 ET48 Anyák: 4x108 (PCD) 63.4 mm
185/65 R15 6Jx15 ET52 Anyák: 4x108 (PCD) 63.4 mm
195/60 R15 Elülső: 2 bar
Hátsó: 2.2 bar
6Jx15 ET52.5 Anyák: 4x108 (PCD) 63.4 mm
195/55 R16 Elülső: 2 bar
Hátsó: 2.2 bar
6Jx16 ET41 Anyák: 4x108 (PCD) 63.4 mm
205/60 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET40 Anyák: 5x114.3 (PCD) 63.4 mm
225/50 R17 2.3 bar 7.5Jx17 ET44 Anyák: 5x114.3 (PCD) 63.4 mm
225/45 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET44 Anyák: 5x114.3 (PCD) 63.4 mm
Mutass többet