Daihatsu Sirion gumiabroncs és keréktárcsa méretek

Sirion M800 (2018-2021) (SAM)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
175/65 R14 2.2 bar 5Jx14 ET40 Anyák: 4x100 (PCD) 54.1 mm
175/60 R15 2.2 bar 5Jx15 ET40 Anyák: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/55 R15 2.2 bar 6.5Jx15 ET50 Anyák: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/50 R15 2.4 bar 6Jx15 ET42 Anyák: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/45 R16 2.4 bar 6Jx16 ET42 Anyák: 4x100 (PCD) 54.1 mm

Sirion M600 (2011-2017) (SAM)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
175/65 R14 2.2 bar 5Jx14 ET40 Anyák: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/60 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET42 Anyák: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/55 R15 2 bar 6Jx15 ET38 Anyák: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/50 R15 2 bar 6Jx15 ET38 Anyák: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/45 R16 2.1 bar 6.5Jx16 ET35 Anyák: 4x100 (PCD) 54.1 mm

Sirion M300 (2005-2010)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET35 Anyák: 4x100 (PCD) 54.1 mm
165/70 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET45 Anyák: 4x100 (PCD) 54.1 mm
165/65 R14 1.8 bar 5Jx14 ET40 Anyák: 4x100 (PCD) 54.1 mm
175/55 R15 2 bar 5.5Jx15 ET42 Anyák: 4x100 (PCD) 54.1 mm

Sirion M100 (1998-2004)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
145/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET35 Anyák: 4x100 (PCD) 54.1 mm
155/80 R13 1.8 bar 4.5Jx13 ET40 Anyák: 4x100 (PCD) 54.1 mm
155/65 R14 1.9 bar 4.5Jx14 ET40 Anyák: 4x100 (PCD) 54.1 mm
165/65 R14 1.9 bar 5Jx14 ET40 Anyák: 4x100 (PCD) 54.1 mm
175/60 R14 1.9 bar 5Jx14 ET40 Anyák: 4x100 (PCD) 54.1 mm