Smart Forfour nyomaték

Forfour II | 2014

Modifikáció Newton méter Percenkénti fordulatszám
 Forfour II  2014 17.6 kWh / 82 LE 160 Nm -
Brabus 0.9 / 109 LE 170 Nm 2000 ford/min.
1.0 / 61 LE 91 Nm 2850 ford/min.
0.9 / 90 LE 135 Nm 2500 ford/min.
1.0 / 71 LE 91 Nm 2850 ford/min.
Mutass többet

Forfour | 2004-2006

Modifikáció Newton méter Percenkénti fordulatszám
 Forfour 2004-2006 1.5i Brabus / 177 LE 230 Nm 3500 ford/min.
1.0i / 64 LE 92 Nm 2500 ford/min.
1.1i / 75 LE 100 Nm 3500 ford/min.
1.3i / 95 LE 125 Nm 4000 ford/min.
1.5 cdi / 68 LE 160 Nm 1600 ford/min.
1.5 cdi / 95 LE 210 Nm 1800 ford/min.
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!

Egyéb Smart modellek