Peugeot 508 üzemanyag fogyasztás


  508L II 2019-jelen ideig

508L II | 2019-jelen ideig

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
350 THP PureTech Automata Benzin (Üzemanyag) - - 6.4 l/100 km
400 THP PureTech Automata Benzin (Üzemanyag) - - 6.2 l/100 km
360 THP PureTech Automata Benzin (Üzemanyag) - - 6 l/100 km
Mutass többet
  508 II 2018-jelen ideig

508 II | 2018-jelen ideig

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
GT 1.6 PureTech Plug-in Hibrid Automata Benzin / Villany - - 2.2 l/100 km
1.6 PureTech Automata Benzin (Üzemanyag) 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
GT 1.6 PureTech Automata Benzin (Üzemanyag) 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.5 BlueHDi Dízel 4.7 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.5 BlueHDi Automata Dízel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
2.0 BlueHDi Automata / 180 hp (134kWh) Dízel 6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 BlueHDi Automata / 160 hp (119kWh) Dízel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
Mutass többet
  508 II SW 2018-jelen ideig

508 II SW | 2018-jelen ideig

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
1.6 PureTech Plug-in Hibrid Start & Stop Automata Benzin / Villany - - 2.2 l/100 km
GT 1.6 PureTech Start & Stop Automata Benzin (Üzemanyag) 7.6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 BlueHDi Start & Stop Automata / 180 hp (134kWh) Dízel 6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 BlueHDi Start & Stop Automata / 160 hp (119kWh) Dízel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.5 BlueHDi Start & Stop Dízel 4.7 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 PureTech Start & Stop Automata Benzin (Üzemanyag) 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
1.5 BlueHDi Start & Stop Automata Dízel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
Mutass többet
  508 SW (facelift) 2014-2018

508 SW (facelift) | 2014-2018

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
1.6 BlueHDI Automata Dízel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 BlueHDI Dízel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 VTi Automata Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e-HDI FAP Dízel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 HDi FAP / 140 hp (104kWh) Dízel 6.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.6 THP Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 HDi FAP / 163 hp (122kWh) Dízel 6.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.9 l/100 km
2.2 HDi FAP Automata Dízel 7.6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 e-HDI FAP Automata Dízel 4.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 THP Automata Benzin (Üzemanyag) 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 BlueHDi FAP Automata Dízel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 HDi FAP Automata Dízel 7.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 BlueHDi Dízel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Mutass többet
  508 RXH (facelift) 2014-2018

508 RXH (facelift) | 2014-2018

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
2.0 HDi Hibrid Automata Dízel / Villany 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 BlueHDi Automata Dízel 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
Mutass többet
  508 (facelift) 2014-2018

508 (facelift) | 2014-2018

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
1.6 BlueHDI Dízel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 BlueHDI Automata Dízel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 THP Benzin (Üzemanyag) 7.6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 VTi Automata Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 THP Automata Benzin (Üzemanyag) 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e-HDi FAP Dízel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 HDi FAP / 140 hp (104kWh) Dízel 6 l/100 km 3.6 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 HDi FAP / 163 hp (122kWh) Dízel 6.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 e-HDi FAP Automata Dízel 4.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 HDi Hibrid 4x4 Automata Dízel / Villany 3.9 l/100 km 3 l/100 km 3.3 l/100 km
2.0 BlueHDi FAP Automata Dízel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 HDi FAP Automata Dízel 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
2.2 HDi FAP Automata Dízel 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 BlueHDi Dízel 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
Mutass többet
  508 2010-2014

508 | 2010-2014

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
2.0 HDi Hibrid Dízel / Villany 3.5 l/100 km 3.7 l/100 km 3.6 l/100 km
1.6 VTi Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 THP Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 THP Automata Benzin (Üzemanyag) 10.2 l/100 km 5.3 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 e-HDI FAP Dízel 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 HDI FAP Dízel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 HDI FAP / 140 hp (104kWh) Dízel 6.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 HDI FAP / 163 hp (122kWh) Dízel 6.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 HDI FAP Automata Dízel 7.8 l/100 km 4.5 l/100 km 5.7 l/100 km
2.2 HDI FAP Automata Dízel 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
Mutass többet
  508 SW 2010-2014

508 SW | 2010-2014

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
1.6 VTi Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 THP Automata Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.6 THP Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 HDI FAP Dízel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 HDI FAP / 140 hp (104kWh) Dízel 6.9 l/100 km 4.1 l/100 km 5 l/100 km
1.6 e-HDI FAP Dízel 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.2 HDI FAP Automata Dízel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
2.0 HDI FAP / 163 hp (122kWh) Dízel 6.7 l/100 km 4.1 l/100 km 5 l/100 km
2.0 HDI FAP Automata Dízel 7.8 l/100 km 4.5 l/100 km 5.7 l/100 km
Mutass többet
  508 RXH 2011-2014

508 RXH | 2011-2014

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
2.0 HDI Dízel 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.1 l/100 km
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!