Mercedes-Benz B-class üzemanyag fogyasztás


  B-class (W247) 2018-jelen ideig

B-class (W247) | 2018-jelen ideig

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
B 250 4MATIC DCT Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
B 250 DCT Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
B 220 4MATIC DCT Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
B 220 DCT Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
B 160 Benzin (Üzemanyag) 7.6 l/100 km 4.7 l/100 km 5.7 l/100 km
B 200d DCT Dízel 5.2 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
B 220d DCT Dízel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
B 180 DCT Benzin (Üzemanyag) 7.6 l/100 km 4.2 l/100 km 5.5 l/100 km
B 200 DCT Benzin (Üzemanyag) 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
B 180d DCT Dízel 4.2 l/100 km 3.7 l/100 km 3.9 l/100 km
B 180 Benzin (Üzemanyag) 7.6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
B 200 Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 4.6 l/100 km 6 l/100 km
Mutass többet
  B-class (W246 facelift) 2014-2018

B-class (W246 facelift) | 2014-2018

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
B 160 DCT Benzin (Üzemanyag) 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
B 160 Benzin (Üzemanyag) 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.6 l/100 km
B 160 CDI Dízel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
B 180 CDI Dízel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
B 200 CDI Dízel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
B 180 Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
B 220 CDI DCT Dízel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
B 200 Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
B 180 BlueEFFICIENCY Edition Benzin (Üzemanyag) 7.1 l/100 km 4.2 l/100 km 5.2 l/100 km
B 250 DCT Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 4.7 l/100 km 6.2 l/100 km
B 200 CDI DCT Dízel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
B 160 CDI DCT Dízel 4.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
B 180 CDI DCT Dízel 4.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
B 180 CDI BlueEFFICIENCY Edition Dízel 4.4 l/100 km 3.2 l/100 km 3.6 l/100 km
B 200 CDI 4MATIC DCT Dízel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
B 220 CDI 4MATIC DCT Dízel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
B 180 DCT Benzin (Üzemanyag) 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
B 200 DCT Benzin (Üzemanyag) 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
B 250 4MATIC DCT Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
B 220 4MATIC DCT Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
Mutass többet
  B-Class Electric Drive (W242) 2014-2017

B-Class Electric Drive (W242) | 2014-2017

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
28 kWh Villany - - 14kWh/100 km
  B-class (W246) 2011-2014

B-class (W246) | 2011-2014

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
B 180 CDI Dízel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
B 160 CDI Dízel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
B 180 CDI BlueEFFICIENCY Dízel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
B 220 4MATIC DCT Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
B 180 CDI DCT Dízel 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
B 160 CDI DCT Dízel 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
B 220 CDI DCT Dízel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
B 250 DCT Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 4.7 l/100 km 6.2 l/100 km
B 180 Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
B 200 CDI Dízel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
B 200 Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
B 180 1.8 CDI Dízel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
B 200 CDI DCT Dízel 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.5 l/100 km
B 180 DCT Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
B 180 1.8 CDI DCT Dízel 5.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.5 l/100 km
B 200 CDI DCT Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
Mutass többet
  B-class (W245 facelift) 2008-2011

B-class (W245 facelift) | 2008-2011

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
B 150 Automata Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
B 170 Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.9 l/100 km -
B 180 CDI Dízel 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km -
B 170 Automata Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
B 180 CDI Automata Dízel 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km -
B 200 Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 6 l/100 km -
B 200 CDI Automata Dízel 7.8 l/100 km 5 l/100 km -
B 200 CDI Dízel 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km -
B 200 Turbó Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km -
B 200 Turbó Automata Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km -
Mutass többet
  B-class (W245) 2005-2008

B-class (W245) | 2005-2008

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
B 150 Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km -
B 150 Automata Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
B 170 Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.9 l/100 km -
B 170 Automata Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
B 180 CDI Dízel 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km -
B 180 CDI Automata Dízel 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km -
B 200 Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 6 l/100 km -
B 200 CDI Dízel 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km -
B 200 Turbó Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km -
B 200 CDI Automata Dízel 7.8 l/100 km 5 l/100 km -
B 200 Turbó Automata Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km -
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!