Fiat 500 üzemanyag fogyasztás


  500L Trekking/Cross (facelift) 2017-jelen ideig

500L Trekking/Cross (facelift) | 2017-jelen ideig

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
1.4 Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Dízel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Benzin (Üzemanyag) / сжиженный 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 MultiJetII Dízel 5.1 l/100 km 3.6 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 MultiJetII Dízel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
Mutass többet
  500L Living/Furgon (kombi) (facelift) 2017-jelen ideig

500L Living/Furgon (kombi) (facelift) | 2017-jelen ideig

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
1.4 Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJetII Dízel 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Dízel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJetII Dízel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
Mutass többet
  500L (facelift) 2017-jelen ideig

500L (facelift) | 2017-jelen ideig

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
1.3 MultiJetII Dualogic Dízel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJetII Dízel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
0.9 TwinAir Turbó Metán Benzin (Üzemanyag) / сжатый га 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
1.6 MultiJetII Dízel 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 Benzin (Üzemanyag) 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Benzin (Üzemanyag) / сжиженный 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 MultiAir Automata Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
Mutass többet
  New 500 (facelift) 2015-2019

New 500 (facelift) | 2015-2019

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
1.2 Start & Stop Benzin (Üzemanyag) 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
1.2 Automata Benzin (Üzemanyag) 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
0.9 TwinAir / 85 hp (63kWh) Benzin (Üzemanyag) 6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
0.9 TwinAir / 105 hp (78kWh) Benzin (Üzemanyag) 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.2 Start & Stop Automata Benzin (Üzemanyag) 5.5 l/100 km 4.4 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir Automata Benzin (Üzemanyag) 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJet Dízel 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 MultiAir Automata Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 7.6 l/100 km 8.7 l/100 km
1.4 MultiAir Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 7.1 l/100 km 7.8 l/100 km
Mutass többet
  500X Urban (facelift) 2018-2019

500X Urban (facelift) | 2018-2019

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
1.0 FireFly Turbó Benzin (Üzemanyag) 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e TorQ Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 FireFly Turbó Benzin (Üzemanyag) 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJet II DCT Dízel 5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 MultiJet II Dízel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 MultiJet II Dízel 5.2 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 Turbó AWD Automata Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
Mutass többet
  500X Cross/City Cross (facelift) 2018-2019

500X Cross/City Cross (facelift) | 2018-2019

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
1.0 FireFly Turbó Benzin (Üzemanyag) 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e TorQ Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 FireFly Turbó Benzin (Üzemanyag) 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJet II DCT Dízel 5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 MultiJet II Dízel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 MultiJet II Dízel 5.2 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
Mutass többet
  New 500 C (facelift) 2015-2018

New 500 C (facelift) | 2015-2018

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
0.9 TwinAir Automata Benzin (Üzemanyag) 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.2 Start & Stop Benzin (Üzemanyag) 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
0.9 TwinAir / 85 hp (63kWh) Benzin (Üzemanyag) 4.6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
0.9 TwinAir / 105 hp (78kWh) Benzin (Üzemanyag) 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.2 Automata Benzin (Üzemanyag) 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 MultiJet Dízel 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
Mutass többet
  500X 2014-2018

500X | 2014-2018

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
1.4 MultiAirII Automata Benzin (Üzemanyag) 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 E-Torq Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 EasyPower LPG Benzin (Üzemanyag) / сжиженный 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 MultiJetII Dízel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 MultiAirII Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.4 MultiAir2 Tigershark AWD Automata Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
2.4 MultiAir2 Tigershark Automata Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
1.4 Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Dízel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 AWD Automata Dízel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Mutass többet
  500X Cross/Off-Road 2014-2018

500X Cross/Off-Road | 2014-2018

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
1.4 EasyPower LPG Benzin (Üzemanyag) / сжиженный 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 MultiAirII Automata Benzin (Üzemanyag) 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
1.4 MultiAirII AWD Automata Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 MultiJetII AWD Dízel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.3 MultiJetII AWD Dízel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 Dízel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 AWD Automata Dízel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Mutass többet
  500L 2012-2018

500L | 2012-2018

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
1.4 T-Jet Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kWh) Dízel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Benzin (Üzemanyag) / сжиженный 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 MultiJetII / 105 hp (78kWh) Dízel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir Turbó Metán Benzin (Üzemanyag) / сжатый га 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
0.9 TwinAir Turbó Benzin (Üzemanyag) 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Dízel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 MultiJetII Dízel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
Mutass többet
  500L Trekking/Cross 2013-2018

500L Trekking/Cross | 2013-2018

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
1.6 MultiJetII Dízel 5.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.4 T-Jet Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
0.9 TwinAir Turbó Benzin (Üzemanyag) 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Benzin (Üzemanyag) / сжиженный 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 16V MULTIJET Dízel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 16V MULTIJETII Dízel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.3 16V MULTIJET DUALOGIC Dízel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 16V FIRE Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
Mutass többet
  500L Living/Furgon (kombi) 2013-2018

500L Living/Furgon (kombi) | 2013-2018

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
1.4 T-Jet Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kWh) Dízel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 T-Jet 7 üléses Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 MultiJetII 7 üléses / 120 hp (89kWh) Dízel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
0.9 TwinAir Turbó Benzin (Üzemanyag) 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.3 MultiJetII Dízel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Dízel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 MultiJetII / 105 hp (78kWh) Dízel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir Turbó Metán Benzin (Üzemanyag) / сжатый га 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
0.9 TwinAir Turbó 7 üléses Benzin (Üzemanyag) 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 MultiJetII 7 üléses / 105 hp (78kWh) Dízel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic 7 üléses Dízel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.3 MultiJetII 7 üléses Dízel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
Mutass többet
  New 500 2010-2015

New 500 | 2010-2015

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
0.9 TWIN AIR Start & Stop Benzin (Üzemanyag) 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.2 8V Benzin (Üzemanyag) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 16V Start & Stop Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
1.3 Multijet 16V Dízel 5.3 l/100 km 3.6 l/100 km 4.2 l/100 km
Mutass többet
  New 500 C 2009-2015

New 500 C | 2009-2015

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
0.9 TWIN AIR Start & Stop Benzin (Üzemanyag) 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 16V Start & Stop Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!