Milyen vezérműszíja van az Ford Mondeo.

Motorkód Gyártási év Fogak száma Szélesség Min. kötési szilárdság Profil
1.6 (L1J) 1998-1998 129 25 mm 9.525 N/mm HTDA
1.6 (L1F) 1993-1996 131 25, 4 mm - -
1.6 (PNBA) 2007-2013 117 22 mm - -
1.6 (RHBA) 2007-2013 117 22 mm - -
1.6 (KGBA) 2010-2013 117 22 mm - -
1.6 (1.6DCTI-VCT(120-)) 2010-2013 117 22, 0 mm - -
1.6 (1.6ZETEC-S) 2007-2011 117 22 mm - -
1.6 (1.6ZETEC-S(125-)) 2007-2009 117 22 mm - -
1.6 (ZH16EL1J) 1996-2000 129 25.4 mm - -
1.6 (L1) 1998-2000 129 25, 4 mm - -
1.6 (L1J-90) 1998-2000 129 25, 4 mm - -
1.6 (ZH16EL1L) 1998-2000 129 25.4 mm - -
1.6 (L1J-90(ZH16)) 1996-1998 131 25, 4 mm - -
1.6 (ZH16L1F) 1993-1996 131 25.4 mm - -
1.6 (ZH16L1J) 1993-1996 131 25.4 mm - -
1.8 (CHBB) 2002-2007 129 25, 4 mm - -
1.8 (RFN) 1993-2000 116 20 mm - -
1.8 (RKK) 1996-2000 129 25 mm 9.525 N/mm HTDA
1.8 (RKA) 1993-2000 131 25.4 mm - -
1.8 (RKB) 1994-2000 131 25.4 mm - -
1.8 (QYBA) 2007-2013 91 20 mm - -
1.8 (FFBA) 2007-2013 91 20 mm - -
1.8 (RFM) 1995-1996 116 20 mm - -
1.8 (RKF) 1996-2000 129 25.4 mm - -
1.8 (RKH) 1996-2000 129 25.4 mm - -
1.8 (RKJ) 1996-2000 131 25, 4 mm - -
1.8 (KHBA) 2007-2013 91 20 mm - -
1.8 (1.8DQ-TDCIECO) 2007-2013 91 20 mm - -
1.8 (1.8TCDLYNX) 2007-2013 91 20 mm - -
1.8 (1.8DQ-TDCIECO(125)) 2007-2012 91 20 mm - -
1.8 (1.8TCDLYNX(125)) 2007-2012 91 20 mm - -
1.8 (1.8TCLYNX(100-)) 2007-2010 91 20 mm - -
1.8 (D18TIRFN) 1993-2000 116 20 mm - -
1.8 (LD18TIRFN) 1996-2000 116 22 mm - -
2.0 (QXBB) 2007-2013 116 25.4 mm - -
2.0 (UFBA) 2007-2013 116 25.4 mm - -
2.0 (AZBA) 2007-2013 116 25.4 mm - -
2.0 (CJBB) 2000-2007 129 25, 4 mm - -
2.0 (NGD) 1996-2000 129 25.4 mm - -
2.0 (NGA) 1993-2000 131 25.4 mm - -
2.0 (TXBA) 2013-2013 116 25.4 mm 9.525 N/mm CHD
2.0 (KLBA) 2007-2013 116 25.4 mm - -
2.0 (LPBA) 2007-2013 116 25.4 mm - -
2.0 (NGB) 1996-2000 129 25.4 mm - -
2.0 (NGC) 1996-2000 129 25.4 mm - -
2.0 (TYBA) 2007-2013 116 25.4 mm - -
2.0 (2.0DQ16VCRTC) 2007-2013 116 25, 4 mm - -
2.0 (2.0DURATORQ/F) 2007-2013 116 25, 4 mm - -
2.0 (2.0TDCIDURATORQ) 2007-2011 116 25, 4 mm - -
2.0 (2.0DQDOHCDSL) 2009-2011 116 25, 4 mm - -
2.0 (2.0DQDOHCECO) 2009-2011 116 25, 4 mm - -
2.2 (2.2DQTDCI(200-)) 2010-2013 118 25, 0 mm - -
2.2 (2.2DQTDCI(175/)) 2008-2010 118 25, 0 mm - -
2.5 (HUBA) 2007-2010 142 23 mm - -
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!