Aston Martin V8 Vantage káros anyag kibocsájtási szinek
V8 Vantage Roadster (facelift) | 2008-2016 | |||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||
N430 4.7 V8 / 436 LE (325kWh) | - | 184 g/km | |||
N430 4.7 V8 / 436 LE (325kWh) | - | 199 g/km | |||
Mutass többet | |||||
V8 Vantage (facelift) | 2008-2016 | |||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||
S 4.7 V8 / 436 LE (325kWh) | - | 184 g/km | |||
N430 4.7 V8 / 436 LE (325kWh) | - | 184 g/km | |||
Mutass többet |
Egyéb Aston Martin modellek
R
Rapide