Mitsubishi Pajero javasolt első és hátsó féktárcsa méretek.
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 26 mm | 24,4 mm | 46 mm | 94 mm | 6 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 26 mm | 24,4 mm | 46,2 mm | - | 6 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 26 mm | 24,4 mm | 46,2 mm | - | - | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 26 mm | 24,4 mm | 46,3 mm | - | 6 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 26 mm | 24,4 mm | 46,9 mm | - | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 26 mm | 24.4 mm | 46.2 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 26 mm | 24.4 mm | 46.5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAJERO III (V7_W, V6_W) 1999-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,1 mm | - | 6 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 26 mm | 24,4 mm | 46 mm | 94 mm | 6 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 26 mm | 24,4 mm | 46,2 mm | - | - | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 26 mm | 24,4 mm | 46,3 mm | - | 6 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 26 mm | 24,4 mm | 46,3 mm | - | - | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 26 mm | 24,4 mm | 46,4 mm | - | 6 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 26 mm | 24.4 mm | 46.2 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 1990-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,1 mm | - | 6 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,2 mm | 872 mm | 6 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,7 mm | - | 6 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45 mm | - | 6 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22.4 mm | 45.1 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22.4 mm | 45 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAJERO I Canvas Top (L04_G) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20,4 mm | 45,4 mm | - | 6 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20,4 mm | 45 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20.4 mm | 45.3 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 20 mm | 18,4 mm | 45 mm | - | 6 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 20 mm | 18,4 mm | 45 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 mm | 22 mm | 20,4 mm | 45 mm | - | 6 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 mm | 22 mm | 20.4 mm | 45 mm | - | 6 | - |