Mitsubishi Pajero Sport javasolt első és hátsó féktárcsa méretek.
PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 1996-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,1 mm | - | 6 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,2 mm | 872 mm | 6 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,7 mm | - | 6 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45 mm | - | 6 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22.4 mm | 45.1 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22.4 mm | 45 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
|