Citroen C4 fagyálló színe. Mennyi fagyálló
C4 B78 (2013-2024) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.2 PureTech 130 HNS | Min és max között. | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.2 PureTech 130 HNY | Min és max között. | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.5 BlueHDi 130 YHZ | - | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 100 BHY | - | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 115 BHX | - | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 120 BHZ | - | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 PureTech 180 5GF | Min és max között. | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
C4 C4 Cactus (2014-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 110 HNV, HNZ | - | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 130 HNY | Min és max között. | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 75 HMU | - | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 82 HMW, HMZ | - | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 BHY | - | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 Cactus 1.6 e-HDi 90 9HP | - | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 B71 (2010-2024) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
C4 1.2 PureTech 110 HNZ | Kapacitás 7 liter | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 1.2 PureTech 130 HNY | Min és max között. | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 1.2 e-THP 130 HNY | Min és max között. | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 1.4i VTi 95 8FP | Min és max között. | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 100 BHY | - | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 115 BHX | Min és max között. | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 120 BHZ | - | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
C4 C4 Aircross (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
C4 Aircross 1.6 HDi 4x4 | - | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 Aircross 1.6 HDi | - | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 Aircross 1.6i | - | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 Aircross 1.8 HDi 4x4 | - | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 Aircross 1.8 HDi | - | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 Aircross 2.0i 4x4 | - | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 Aircross 2.0i | - | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 Grand C4 Picasso (2006-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 HDi DPF | Kapacitás 6,4-7,6 liter | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 THP | Kapacitás 6,4 liter (+ automata sebességváltó/transaxle), Kapacitás 6,2 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 VTi | Kapacitás 6 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.8i 16V | Kapacitás 6,5 liter | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (100 kW) | Kapacitás 8-9 liter | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (120 kW) RHH | - | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0i 16V | Kapacitás 6,5-6,7 liter | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 C4 (2004-2010) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
C4 1.4 16V | Kapacitás 5,8 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 1.6 16V | Kapacitás 6,7 liter (+ automata sebességváltó/transaxle), Kapacitás 6,2 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V (66 kW) | Kapacitás 6,5 liter | Ellenőriz 20000 km/ 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V (80 kW) | Kapacitás 6,5 liter | Ellenőriz 20000 km/ 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V DPF (66 kW) | Kapacitás 6,5 liter | Ellenőriz 20000 km/ 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V DPF (80 kW) | Kapacitás 6,5 liter | Ellenőriz 20000 km/ 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
C4 1.6 THP (103 kW) | Kapacitás 6,4 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Mutass többet
|