SsangYong Rexton káros anyag kibocsájtási szinek

Rexton II | 2017

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Rexton II  2017 2.0 e-XGDi / 224 LE (167kWh) Európa 6 150 g/km
2.0 e-XGDi / 224 LE (167kWh) Európa 6 149 g/km
2.0 e-XGDi / 224 LE (167kWh) Európa 6 140 g/km
2.2 e-XDi / 181 LE (135kWh) Európa 6 129 g/km
2.2 e-XDi / 181 LE (135kWh) Európa 6 135 g/km
2.2 e-XDi / 181 LE (135kWh) Európa 6 132 g/km
2.2 e-XDi / 181 LE (135kWh) Európa 6 127 g/km
2.2 e-XDi / 181 LE (135kWh) Európa 6 126 g/km
2.2 e-XDi / 181 LE (135kWh) Európa 6 131 g/km
2.2 e-XDi / 181 LE (135kWh) Európa 6 124 g/km
Mutass többet

Rexton I (facelift) | 2012-2017

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Rexton I (facelift) 2012-2017 220 e-XDi / 178 LE (133kWh) Európa 6 121 g/km
220 e-XDi / 178 LE (133kWh) Európa 6 114 g/km
220 e-XDi / 178 LE (133kWh) Európa 6 117 g/km
220 e-XDi / 178 LE (133kWh) Európa 6 111 g/km
200 e-XDi / 155 LE (116kWh) Európa 5 128 g/km
200 e-XDi / 155 LE (116kWh) Európa 5 122 g/km
200 e-XDi / 155 LE (116kWh) Európa 5 124 g/km
200 e-XDi / 155 LE (116kWh) Európa 5 120 g/km
Mutass többet

Rexton I (facelift) | 2006-2012

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Rexton I (facelift) 2006-2012 RX 320 Automatic / 220 LE (164kWh) Európa 4 -
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!