Smart Fortwo káros anyag kibocsájtási szinek

Fortwo III cabrio | 2014

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Fortwo III cabrio  2014 17.6 kWh / 82 LE (61kWh) - 0 g/km
Brabus 0.9 / 109 LE (81kWh) Európa 6 65 g/km
0.9 / 90 LE (67kWh) Európa 6 60 g/km
1.0 / 71 LE (53kWh) Európa 6 62 g/km
17.6 kWh / 75 LE (56kWh) - 0 g/km
Brabus 17.6 kWh / 82 LE (61kWh) - 0 g/km
Mutass többet

Fortwo III coupe | 2014

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Fortwo III coupe  2014 17.6 kWh / 82 LE (61kWh) - 0 g/km
Brabus 0.9 / 109 LE (81kWh) Európa 6 63 g/km
1.0 / 61 LE (45kWh) Európa 6 65 g/km
0.9 / 90 LE (67kWh) Európa 6 60 g/km
0.9 / 90 LE (67kWh) Európa 6 60 g/km
1.0 / 71 LE (53kWh) Európa 6 58 g/km
1.0 / 71 LE (53kWh) Európa 6 58 g/km
17.6 kWh / 75 LE (56kWh) - 0 g/km
Brabus 17.6 kWh / 82 LE (61kWh) - 0 g/km
Mutass többet

Fortwo II cabrio | 2007-2014

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Fortwo II cabrio 2007-2014 0.8d / 45 LE (34kWh) Európa 4 -
1.0i / 71 LE (53kWh) Európa 4 -
1.0i / 84 LE (63kWh) Európa 4 -
1.0i / 98 LE (73kWh) Európa 4 -
Mutass többet

Fortwo II coupe | 2007-2014

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Fortwo II coupe 2007-2014 0.8 cdi / 45 LE (34kWh) Európa 4 -
1.0i / 61 LE (45kWh) Európa 4 -
1.0i / 71 LE (53kWh) Európa 4 -
1.0i / 84 LE (63kWh) Európa 4 -
1.0i / 98 LE (73kWh) Európa 4 -
Mutass többet

Fortwo Kabriolet | 2000-2007

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Fortwo Kabriolet 2000-2007 0.7i Brabus / 75 LE (56kWh) Európa 4 -

Fortwo Kupé | 1999-2006

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Fortwo Kupé 1999-2006 0.7i Brabus / 75 LE (56kWh) Európa 4 -
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!

Egyéb Smart modellek