Renault Scenic káros anyag kibocsájtási szinek

Scenic IV | 2016-2018

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Scenic IV 2016-2018 1.3 TCe / 115 LE (86kWh) Európa 6 85 g/km
1.3 TCe / 140 LE (104kWh) Európa 6 -
1.3 TCe / 140 LE (104kWh) Európa 6 85 g/km
1.3 TCe / 160 LE (119kWh) Európa 6 -
1.3 TCe / 160 LE (119kWh) Európa 6 85 g/km
1.7 Blue dCi / 120 LE (89kWh) Európa 6 -
1.7 Blue dCi / 120 LE (89kWh) Európa 6 79 g/km
1.7 Blue dCi / 150 LE (112kWh) Európa 6 -
1.7 Blue dCi / 150 LE (112kWh) Európa 6 79 g/km
1.3 Energy TCe / 115 LE (86kWh) Európa 6b 76 g/km
1.3 Energy TCe / 140 LE (104kWh) Európa 6b 76 g/km
1.3 Energy TCe / 160 LE (119kWh) Európa 6b 76 g/km
1.2 Energy TCe / 115 LE (86kWh) Európa 6 b 80 g/km
1.2 Energy TCe / 130 LE (97kWh) Európa 6 b 80 g/km
1.5 Energy dCi / 110 LE (82kWh) Európa 6 b 65 g/km
1.5 Energy dCi / 110 LE (82kWh) Európa 6 b 62 g/km
1.6 Energy dCi / 130 LE (97kWh) Európa 6 b 72 g/km
1.6 Energy dCi / 160 LE (119kWh) Európa 6 b 73 g/km
1.5 Energy dCi / 95 LE (71kWh) Európa 6 b 62 g/km
Mutass többet

Grand Scenic IV | 2016-2018

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Grand Scenic IV 2016-2018 1.3 TCe / 115 LE (86kWh) Európa 6 85 g/km
1.3 TCe / 140 LE (104kWh) Európa 6 -
1.3 TCe / 140 LE (104kWh) Európa 6 85 g/km
1.3 TCe / 160 LE (119kWh) Európa 6 -
1.3 TCe / 160 LE (119kWh) Európa 6 85 g/km
1.7 Blue dCi / 120 LE (89kWh) Európa 6 79 g/km
1.7 Blue dCi / 120 LE (89kWh) Európa 6 78 g/km
1.7 Blue dCi / 150 LE (112kWh) Európa 6 79 g/km
1.3 Energy TCe / 115 LE (86kWh) Európa 6b 78 g/km
1.3 Energy TCe / 140 LE (104kWh) Európa 6b 78 g/km
1.3 Energy TCe / 140 LE (104kWh) Európa 6b 77 g/km
1.3 Energy TCe / 160 LE (119kWh) Európa 6b 78 g/km
1.3 Energy TCe / 160 LE (119kWh) Európa 6b 77 g/km
1.5 Energy dCi / 110 LE (82kWh) Európa 6 58 g/km
1.2 Energy TCe / 115 LE (86kWh) Európa 6 b 85 g/km
1.2 Energy TCe / 130 LE (97kWh) Európa 6 b 85 g/km
1.5 Energy dCi / 110 LE (82kWh) Európa 6 b 65 g/km
1.5 Energy dCi / 110 LE (82kWh) Európa 6 65 g/km
1.6 Energy dCi / 130 LE (97kWh) Európa 6 74 g/km
1.6 Energy dCi / 160 LE (119kWh) Európa 6 76 g/km
Mutass többet

Grand Scenic III (facelift III) | 2013-2016

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Grand Scenic III (facelift III) 2013-2016 2.0 dCi / 160 LE (119kWh) Európa 5 107 g/km
1.2 TCe / 115 LE (86kWh) Európa 5 87 g/km
1.2 TCe / 132 LE (98kWh) Európa 5 87 g/km
1.5 dCi / 110 LE (82kWh) Európa 5 77 g/km
1.5 dCi / 110 LE (82kWh) Európa 5 75 g/km
1.5 dCi / 110 LE (82kWh) Európa 5 65 g/km
1.6 16V / 110 LE (82kWh) Európa 5 111 g/km
1.6 dCi / 130 LE (97kWh) Európa 6 72 g/km
2.0 16V / 140 LE (104kWh) Európa 5 116 g/km
2.0 dCi / 150 LE (112kWh) Európa 5 111 g/km
Mutass többet

Scenic III XMOD | 2013-2016

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Scenic III XMOD 2013-2016 1.2 TCe / 115 LE (86kWh) Európa 5 87 g/km
1.2 TCe / 132 LE (98kWh) Európa 5 90 g/km
1.5 dCi / 110 LE (82kWh) Európa 5 77 g/km
1.6 dCi / 130 LE (97kWh) Európa 5 71 g/km
Mutass többet

Scenic III (facelift III) | 2013-2016

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Scenic III (facelift III) 2013-2016 1.2 TCe / 115 LE (86kWh) Európa 5 84 g/km
1.2 TCe / 132 LE (98kWh) Európa 5 87 g/km
1.5 dCi / 110 LE (82kWh) Európa 5 77 g/km
1.5 dCi / 110 LE (82kWh) Európa 5 65 g/km
1.5 dCi / 110 LE (82kWh) Európa 5 80 g/km
1.6 16V / 110 LE (82kWh) Európa 5 108 g/km
1.6 dCi / 130 LE (97kWh) Európa 6 72 g/km
2.0 16V / 140 LE (104kWh) Európa 5 116 g/km
2.0 dCi / 150 LE (112kWh) Európa 5 111 g/km
2.0 dCi / 165 LE (123kWh) Európa 5 107 g/km
Mutass többet

Grand Scenic II | 2009-2011

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Grand Scenic II 2009-2011 1.6 Energy dCi / 130 LE (97kWh) Európa 5 73 g/km
1.5 dCi / 110 LE (82kWh) Európa 5 81 g/km
1.4 TCe / 130 LE (97kWh) Európa 4 107 g/km
1.4 TCe / 130 LE (97kWh) Európa 4 104 g/km
1.5 dCi / 110 LE (82kWh) Európa 4 86 g/km
1.5 dCi / 110 LE (82kWh) Európa 4 85 g/km
1.6 16V / 110 LE (82kWh) Európa 4 110 g/km
1.9 dCi / 130 LE (97kWh) Európa 4 93 g/km
1.9 dCi / 130 LE (97kWh) Európa 4 90 g/km
2.0 16V / 140 LE (104kWh) Európa 4 114 g/km
2.0 dCi / 150 LE (112kWh) Európa 5 114 g/km
2.0 dCi / 160 LE (119kWh) Európa 5 107 g/km
1.6 16V / 110 LE (82kWh) Európa 4 110 g/km
Mutass többet

Scenic III | 2009-2011

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Scenic III 2009-2011 1.6 Energy dCi / 130 LE (97kWh) Európa 5 73 g/km
1.5 dCi / 110 LE (82kWh) Európa 4 81 g/km
1.4 TCe / 130 LE (97kWh) Európa 4 104 g/km
1.5 dCi / 110 LE (82kWh) Európa 4 83 g/km
1.6 16V / 110 LE (82kWh) Európa 5 108 g/km
1.9 dCi / 130 LE (97kWh) Európa 4 90 g/km
2.0 16V / 140 LE (104kWh) Európa 4 114 g/km
2.0 dCi / 150 LE (112kWh) Európa 5 114 g/km
1.6 16V / 110 LE (82kWh) Európa 4 108 g/km
2.0 dCi / 160 LE (119kWh) Európa 5 107 g/km
Mutass többet

Scenic II (facelift II) | 2006-2009

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Scenic II (facelift II) 2006-2009 1.5 dCi / 103 LE (77kWh) Európa 4 87 g/km
1.6 i 16V / 112 LE (84kWh) Európa 4 119 g/km
1.6 i 16V / 112 LE (84kWh) Európa 4 113 g/km
1.9 dCi / 130 LE (97kWh) Európa 4 99 g/km
2.0 i 16V / 135 LE (101kWh) Európa 4 119 g/km
1.4 i 16V / 98 LE (73kWh) Európa 4 107 g/km
1.9 dCi / 130 LE (97kWh) Európa 4 117 g/km
2.0 i 16V / 135 LE (101kWh) Európa 4 127 g/km
Mutass többet

Grand Scenic I (facelift II) | 2006-2009

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Grand Scenic I (facelift II) 2006-2009 1.5 dCi / 103 LE (77kWh) Európa 4 87 g/km
1.6 i 16V / 112 LE (84kWh) Európa 4 117 g/km
1.9 dCi / 130 LE (97kWh) Európa 4 117 g/km
1.9 dCi / 130 LE (97kWh) Európa 4 99 g/km
2.0 dCi / 150 LE (112kWh) Európa 4 118 g/km
2.0 dCi / 150 LE (112kWh) Európa 4 96 g/km
2.0 i 16V / 135 LE (101kWh) Európa 4 127 g/km
2.0 i 16V / 135 LE (101kWh) Európa 4 120 g/km
2.0 i 16V T / 163 LE (122kWh) Európa 4 121 g/km
Mutass többet

Grand Scenic I (facelift I) | 2004-2006

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Grand Scenic I (facelift I) 2004-2006 1.9 dCi / 110 LE (82kWh) Európa 4 99 g/km
2.0 dCi / 150 LE (112kWh) Európa 4 96 g/km
1.5 dCi / 106 LE (79kWh) Európa 4 89 g/km
1.9 dCi / 130 LE (97kWh) Európa 4 99 g/km
2.0 16V / 135 LE (101kWh) Európa 4 127 g/km
2.0 16V / 135 LE (101kWh) Európa 4 122 g/km
2.0 16V Turbo / 163 LE (122kWh) Európa 3 D4 121 g/km
1.6 16V / 113 LE (84kWh) Európa 4 110 g/km
Mutass többet

Scenic II (facelift I) | 2003-2006

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Scenic II (facelift I) 2003-2006 2.0 dCi / 150 LE (112kWh) Európa 4 96 g/km
1.5 dCi / 106 LE (79kWh) Európa 4 86 g/km
1.5 dCi / 86 LE (64kWh) Európa 4 85 g/km
1.6 i 16V / 113 LE (84kWh) Európa 4 119 g/km
1.9 dCi / 110 LE (82kWh) Európa 4 99 g/km
1.9 dCi / 130 LE (97kWh) Európa 4 99 g/km
2.0 i 16V T / 163 LE (122kWh) Európa 3 D4 121 g/km
1.4 i 16V / 98 LE (73kWh) Európa 3 D4 107 g/km
1.6 i 16V / 113 LE (84kWh) Európa 4 107 g/km
2.0 i 16V / 135 LE (101kWh) Európa 4 127 g/km
2.0 i 16V / 135 LE (101kWh) Európa 4 119 g/km
1.5 dCi / 101 LE (75kWh) Európa 3 84 g/km
1.5 dCi / 82 LE (61kWh) Európa 3 84 g/km
1.9 dCi / 120 LE (89kWh) Európa 3 96 g/km
Mutass többet

Scenic I (facelift II) | 1999-2000

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Scenic I (facelift II) 1999-2000 1.9 TD / JA0K (0kWh) Európa 1 -

Scenic I (facelift I) | 1996-1999

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Scenic I (facelift I) 1996-1999 1.6 e / 90 LE (67kWh) - 120 g/km
2.0 / 109 LE (81kWh) - 130 g/km
2.0 / 109 LE (81kWh) - 131 g/km
1.6 / 75 LE (56kWh) - 119 g/km
1.9 dTi / 98 LE (73kWh) - 103 g/km
1.6 e / 90 LE (67kWh) - 133 g/km
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!