Mini Paceman káros anyag kibocsájtási szinek

Paceman (R61) | 2013-2016

Modifikáció Euro szabvány CO2
 Paceman (R61) 2013-2016 Cooper 1.6 / 122 LE (91kWh) Európa 6 102 g/km
Cooper 1.6 / 122 LE (91kWh) Európa 6 97 g/km
Cooper 1.6 / 122 LE (91kWh) Európa 6 99 g/km
Cooper 1.6 / 122 LE (91kWh) Európa 6 85 g/km
Cooper D 1.6 / 112 LE (84kWh) Európa 6 76 g/km
Cooper D 1.6 / 112 LE (84kWh) Európa 6 69 g/km
Cooper D 2.0 / 112 LE (84kWh) Európa 6 96 g/km
Cooper D 2.0 / 112 LE (84kWh) Európa 6 92 g/km
Cooper S 1.6 / 190 LE (142kWh) Európa 6 103 g/km
Cooper S 1.6 / 190 LE (142kWh) Európa 6 92 g/km
Cooper S 1.6 / 190 LE (142kWh) Európa 6 98 g/km
Cooper S 1.6 / 190 LE (142kWh) Európa 6 86 g/km
Cooper SD 2.0 / 143 LE (107kWh) Európa 6 97 g/km
Cooper SD 2.0 / 143 LE (107kWh) Európa 6 78 g/km
Cooper SD 2.0 / 143 LE (107kWh) Európa 6 93 g/km
Cooper SD 2.0 / 143 LE (107kWh) Európa 6 74 g/km
JCW 1.6 / 218 LE (163kWh) Európa 6 109 g/km
JCW 1.6 / 218 LE (163kWh) Európa 5 107 g/km
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!