Volvo V40 gumiabroncs és keréktárcsa méretek

V40 P1 facelift (2016-2021)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
205/55 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/55 R16 7x16 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/50 R17 2.3 bar 7Jx17 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
225/45 ZR17 2.4 bar 7.5Jx17 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/45 R18 2.4 bar 7Jx18 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
225/40 ZR18 2.4 bar 7.5Jx18 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/35 ZR19 2.5 bar 8Jx19 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
Mutass többet

V40 Cross Country P1 facelift (2016-2021)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
205/60 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET52.5 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/60 R16 2.3 bar 7Jx16 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
225/50 R17 2.3 bar 7Jx17 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
225/45 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
225/40 ZR19 2.4 bar 7.5Jx19 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm

V40 Cross Country P1 (2012-2017)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
205/60 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET52.5 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/60 R16 2.3 bar 7Jx16 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
225/50 R17 2.3 bar 7Jx17 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
225/45 R18 7.5Jx18 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
225/45 R18 2.4 bar 7.5Jx18 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
225/40 ZR19 7.5Jx19 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
225/40 ZR19 2.4 bar 7.5Jx19 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
235/40 ZR19 2.4 bar 8Jx19 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
Mutass többet

V40 P1 (2012-2016)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
195/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET46 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
195/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET46 Csavarok: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/55 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/55 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET52.5 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/55 R16 2.3 bar 6.5Jx16 ET52.5 Csavarok: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/50 R17 2.3 bar 7Jx17 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/50 R17 2.3 bar 7Jx17 ET50 Csavarok: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/45 R18 2.4 bar 7Jx18 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/45 R18 2.5 bar 7Jx18 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
205/45 R18 2.5 bar 7Jx18 ET50 Csavarok: 5x108 (PCD) 63.4 mm
225/40 ZR18 2.4 bar 7.5Jx18 ET50 Anyák: 5x108 (PCD) 63.4 mm
Mutass többet

V40 X40 (1995-2004)

Gumiabroncs méret Guminyomás Tárcsa méret Kerékrögzítés Középső furat átmérő
185/65 R15 Elülső: 2.2 bar
Hátsó: 2 bar
6Jx15 ET43 Anyák: 4x114.3 (PCD) 67.1 mm
195/60 R15 Elülső: 2.2 bar
Hátsó: 2 bar
6Jx15 ET44 Anyák: 4x114.3 (PCD) 67.1 mm
205/55 R15 Elülső: 2.2 bar
Hátsó: 2 bar
6.5Jx15 ET44 Anyák: 4x114.3 (PCD) 67.1 mm
195/55 R16 Elülső: 2.2 bar
Hátsó: 2 bar
6Jx16 ET44 Anyák: 4x114.3 (PCD) 67.1 mm
205/50 R16 Elülső: 2.2 bar
Hátsó: 2 bar
6.5Jx16 ET44 Anyák: 4x114.3 (PCD) 67.1 mm
205/50 R16 Elülső: 2.2 bar
Hátsó: 2 bar
7Jx16 ET44 Anyák: 4x114.3 (PCD) 67.1 mm
205/50 ZR16 Elülső: 2.2 bar
Hátsó: 2 bar
6.5Jx16 ET44 Anyák: 4x114.3 (PCD) 67.1 mm
205/50 ZR16 Elülső: 2.2 bar
Hátsó: 2 bar
7Jx16 ET44 Anyák: 4x114.3 (PCD) 67.1 mm
Mutass többet