Seat Altea üzemanyag fogyasztás


  Altea XL (facelift) 2009-2015

Altea XL (facelift) | 2009-2015

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
1.2 TSI Benzin (Üzemanyag) 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI / 90 hp (67kWh) Dízel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 TDI / 105 hp (78kWh) Dízel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI DSG Dízel 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TDI Dízel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.4 Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 Etanol Benzin / Etanol - E85 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 LPG Benzin (Üzemanyag) / сжиженный 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 TSI DSG Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.2 TSI Ecomotive Start & Stop Benzin (Üzemanyag) 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
1.4 TSI Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 TDI Ecomotive Start & Stop Dízel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 TDI DSG Dízel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
Mutass többet
  Altea Freetrack (facelift) 2009-2015

Altea Freetrack (facelift) | 2009-2015

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
2.0 TDI 4Drive / 140 hp (104kWh) Dízel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI Dízel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 TDI Start & Stop Dízel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TSI DSG Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI 4Drive / 170 hp (127kWh) Dízel 6.9 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
Mutass többet
  Altea (facelift) 2009-2015

Altea (facelift) | 2009-2015

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
1.2 TSI Benzin (Üzemanyag) 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI / 90 hp (67kWh) Dízel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI DSG Dízel 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TDI Dízel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.4 Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 LPG Benzin (Üzemanyag) / сжиженный 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 Etanol Benzin / Etanol - E85 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 TSI DSG Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 TDI / 105 hp (78kWh) Dízel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.2 TSI Ecomotive Start & Stop Benzin (Üzemanyag) 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 TDI Ecomotive Start & Stop Dízel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.4 TSI Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 TDI DSG Dízel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
Mutass többet
  Altea XL 2006-2009

Altea XL | 2006-2009

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
1.6 MPI Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.8 TSI Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.9 TDI Dízel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.4 TSI Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI Dízel 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
2.0 FSI Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
2.0 TDI DSG Dízel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.2 TSI Benzin (Üzemanyag) 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.4 MPI Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 TDI CR DPF Automata DSG Dízel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 TDI CR DPF Dízel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
Mutass többet
  Altea Freetrack 2007-2009

Altea Freetrack | 2007-2009

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
2.0 TDI DPF 4WD Dízel 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI DPF Dízel 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TFSI Automata Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 TSI 4WD Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
1.6 TDI CR DPF 2WD Dízel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
Mutass többet
  Altea (5P) 2004-2009

Altea (5P) | 2004-2009

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
2.0 TDI DSG SPORT UP Dízel 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
1.4 TSI Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 MPI Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
1.6 MPI Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 FSI Benzin (Üzemanyag) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.9 TDI Dízel 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 FSI Tiptronic Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
FR 2.0 TDI DPF Dízel 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TDI Dízel 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI DSG Dízel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
FR 2.0 TFSI Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
FR 2.0 TFSI Automata Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 TSI Automata DSG Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.2 TSI Benzin (Üzemanyag) 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI CR DPF Automata DSG Ecomotive Dízel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 TDI CR DPF Dízel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI SPORT UP Dízel 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!